Ko te raima whawhati pumau i whakauruhia ki te kaitahuri i whakatapua, he whānuitanga whanui. Ko te whakamahinga o nga motuka hiko-a-tinana tonu ka tutuki i te kaha whakaora kaha.
Ingoa Hua: 37kW PM VSD Swit Air Compressor
-Whakanui / Whakanui / Whakanui
Momo : Te
Air Rorohiko
Rahi
: Auka Auka
Aukaha:
Momo Hanganga:
Tohu Paatene Katia: Aivyter,
Tae OEM: E ai ki to tiwhikete hiahia
: CE, SGS ...
MIN. Te Whakatau: 1 Ko te wahanga
te wa: 7 ~ 30 Day
Raarangi: Kotahi Ra
Kohinga Whakataetae
Tau: CFR, CFR, Te Rauemi: Te
Rahi | |
---|---|
: | |
SGPM 37
Ko te whakaatu i te hangarau whakahiato a te kaiwhakaari Advenscord mo te tuku i te mahi whai hua me te pono, me te whakarite kia tutuki i a koe to whaainga. Ko te whakamahinga o te hinu whakarakei-kounga nui e whakarite ana kia noho pai nga waahanga o te compressor, ka ahu whakamua i te Lifespan o te miihini.
Ma te taumahatanga o te mahi nui o te 0.8mpa, ka taea e tenei punaha hau te whakarato i te hau whakaurutanga kounga nui mo te maha o nga tono. Ko tana motuka 50HP 50HP e whakarato ana i te mahinga kaha me te rite, ka taea e koe te whakanui i to hua me te whakaiti i te heke.
Ko te hangarau a PM (Magnet Hot-trance) e whakamahia ana i tenei rangi hau e whakarite ana me te kaha o te mahi, te whakaiti i nga utu hiko me te whakaiti i to tapuwae waro. Hei taapiri, ko te hoahoa whakaurunga o te compressor ka ngawari ki te whakauru me te pupuri, te whakaiti i o utu tiaki.
Ko te haumi i te 37kp 50hp 0.8mpa PM hinu miihini raima te raima i te mahi ki te rapu i te mahi hangai, ka whakaiti i nga utu whakahaere, ka whakarei ake i te kounga o a raatau hua. Ma te hangarau hangarau, he pono te mahi, me nga whakaritenga mo te tiaki iti, ka tino mohio tenei compressor ki o tumanako. A me o taatau pono ki te makona ki te kaihoko me te tautoko, ka taea e koe te okioki kia tiakina paitia to haumi.
Ko te huringa hurihuri hurihuri pumau tonu ( PM Swim Swit Checressor)
He pai nga roopu Air Air VSD mo nga kaihoko e hiahia ana ki te nui o te tuku hau me te tino tika. Ka taea e ia te whakahaere i nga kaihoko ki te whakatika i nga mahi whakaputa me te whakapai ake i nga hua.
Ko te parau tumu o VSD ko te whakatika i te tere hurihuri motuka kia rite ki te tono hau tonu. Ko te whakaheke o te punaha kua whakahekehia te kaha o te kohi o te punaha katoa, ka taea te whakaiti i nga utu hiko i te 35% neke atu ranei.
Ko te kohinga hau VSD ka whakaiti i te kaha o te kaha o nga tohu e whai ake nei
Te mutunga o te rangi: whakamahi i te 3 whakatipuranga 3: 6 hurihuri me nga tuhinga a te Pakeha. Ka whakarite kia iti te tangi, te whakapau kaha, me te ora ratonga roa.
Motuka: Ka rite ki te motuka RPM iti o te RPM me nga tohu Skf. Tutuki te 3% -5% te kaha o te kaha ki te hunga whakataetae.
Tātari hinu: Kei roto i te Hoahoa Aerospace Hoahoa Te tātari hinu. Tuku i te tātari pai me te roa o te hau mutunga.
Te wehenga hinu-rangi: kei roto i te tank rōrahi nui ka toro atu ki te waahanga tuatoru-toru tekau nga waahanga. Whakarite i te kounga o te rangi ki te iti iho i te ihirangi hinu 3ppm.
Tātari Air: I hangaia mo te puehu puehu e pupuri ana me te iti o te rerenga rerenga. Te tātari i nga matūriki micro mo te mahinga o te punaha pai.
Air Inlet Valve: Ka taea te whakatika i waenga i te 0-100%. Whakarei ake i te ora ratonga me te urupa whakatikatika rōrahi.
Pūnaha Whakahaere Hiko: He punaha mohio a MicrocomPutut Sensecomputer me te mate kino me te tiaki. Taea te mahi tonu 24-haora.
7.5kW ~ 160kW nga tohu motika i nga waahanga miihini hurihuri hau
Āhua | Mana motuka | Te pēhanga mahi | Raukaha | Te hinu hinu hinu (L) | Tikanga peia | Te tikanga whakamarumaru | Turituri (DB) | Rahi (MM) | Taumaha | Air Taputapu Putiputi | ||
KW / HP | aukati | M3 / min | L * w * h | Klog | ||||||||
SGPM08 | 7.5 / 10 | 7 | 1.2 | 10 | Taraiwa tika | Te whakamahana hau / Whakamahana wai | 66 ± 2 | 900 * 670 * 850 | 220 | 1/2 '' | ||
8 | 1.1 | |||||||||||
10 | 0.95 | |||||||||||
12 | 0.8 | |||||||||||
SGPM11 | 11/15 | 7 | 1.65 | 18 | 68 ± 2 | 1000 * 750 * 1015 | 300 | 3/4 '' | ||||
8 | 1.5 | |||||||||||
10 | 1.3 | |||||||||||
12 | 1.1 | |||||||||||
SGPM15 | 15/20 | 7 | 2.5 | 18 | 68 ± 2 | 1000 * 750 * 1015 | 300 | 3/4 '' | ||||
8 | 2.3 | |||||||||||
10 | 2.1 | |||||||||||
12 | 1.9 | |||||||||||
SGPM18 | 18.5/2 | 7 | 3.2 | 18 | 68 ± 2 | 1130 * 850 * 1175 | 480 | 1 ' | ||||
8 | 3 | |||||||||||
10 | 2.7 | |||||||||||
12 | 2.4 | |||||||||||
SGPM22 | 22/30 | 7 | 3.8 | 18 | 68 ± 2 | 1130 * 850 * 1175 | 480 | 1 ' | ||||
8 | 3.6 | |||||||||||
10 | 3.2 | |||||||||||
12 | 2.7 | |||||||||||
SGPM30 | 30/40 | 7 | 5.3 | 18 | 68 ± 2 | 1130 * 850 * 1175 | 480 | 1 ' | ||||
8 | 5 | |||||||||||
10 | 4.5 | |||||||||||
12 | 4 | |||||||||||
SGPM37 | 37/50 | 7 | 6.8 | 30 | 68 ± 2 | 1250 * 1000 * 1335 | 500 | 11/2 ' | ||||
8 | 6.2 | |||||||||||
10 | 5.6 | |||||||||||
12 | 5 | |||||||||||
SGPM45 | 45/60 | 7 | 7.4 | 30 | 72 ± 2 | 1250 * 1000 * 1335 | 500 | 11/2 ' | ||||
8 | 7 | |||||||||||
10 | 6.2 | |||||||||||
12 | 5.6 | |||||||||||
SGPM55 | 55/75 | 7 | 10 | 65 | 72 ± 2 | 1800 * 1250 * 1670 | 1200 | 2 ' | ||||
8 | 9.6 | |||||||||||
10 | 8.5 | |||||||||||
12 | 7.6 | |||||||||||
SGPM75 | 75/100 | 7 | 13.4 | 65 | 72 ± 2 | 1800 * 1250 * 1670 | 1200 | 2 ' | ||||
8 | 12.6 | |||||||||||
10 | 11.2 | |||||||||||
12 | 10 | |||||||||||
SGPM90 | 90/120 | 7 | 16.2 | 72 | 72 ± 2 | 1800 * 1250 * 1670 | 1200 | 2 ' | ||||
8 | 15 | |||||||||||
10 | 13.8 | |||||||||||
12 | 12.3 | |||||||||||
SGPM110 | 110/150 | 7 | 21 | 90 | 72 ± 2 | 2300 * 1470 * 1840 | 2000 | Dn85 | ||||
8 | 19.8 | |||||||||||
10 | 17.4 | |||||||||||
12 | 14.8 | |||||||||||
SGPM132 | 132/175 | 7 | 24.5 | 90 | 75 ± 2 | 2300 * 1470 * 1840 | 2000 | Dn85 | ||||
8 | 23.2 | |||||||||||
10 | 20.5 | |||||||||||
12 | 17.4 | |||||||||||
SGPM160 | 160/200 | 7 | 28.7 | 110 | 75 ± 2 | 2500 * 1470 * 1840 | 3200 | Dn85 | ||||
8 | 27.6 | |||||||||||
10 | 24.6 | |||||||||||
12 | 21.5 | |||||||||||
SGPM185 | 185/250 | 7 | 32 | 110 | 75 ± 2 | 2500 * 1470 * 1840 | 3200 | Dn85 | ||||
8 | 30.4 | |||||||||||
10 | 27.4 | |||||||||||
12 | 24.8 |
Ko te Fujian Aivyter Compressor Co., Ltd.
Ko te whakaatu i te hangarau whakahiato a te kaiwhakaari Advenscord mo te tuku i te mahi whai hua me te pono, me te whakarite kia tutuki i a koe to whaainga. Ko te whakamahinga o te hinu whakarakei-kounga nui e whakarite ana kia noho pai nga waahanga o te compressor, ka ahu whakamua i te Lifespan o te miihini.
Ma te taumahatanga o te mahi nui o te 0.8mpa, ka taea e tenei punaha hau te whakarato i te hau whakaurutanga kounga nui mo te maha o nga tono. Ko tana motuka 50HP 50HP e whakarato ana i te mahinga kaha me te rite, ka taea e koe te whakanui i to hua me te whakaiti i te heke.
Ko te hangarau a PM (Magnet Hot-trance) e whakamahia ana i tenei rangi hau e whakarite ana me te kaha o te mahi, te whakaiti i nga utu hiko me te whakaiti i to tapuwae waro. Hei taapiri, ko te hoahoa whakaurunga o te compressor ka ngawari ki te whakauru me te pupuri, te whakaiti i o utu tiaki.
Ko te haumi i te 37kp 50hp 0.8mpa PM hinu miihini raima te raima i te mahi ki te rapu i te mahi hangai, ka whakaiti i nga utu whakahaere, ka whakarei ake i te kounga o a raatau hua. Ma te hangarau hangarau, he pono te mahi, me nga whakaritenga mo te tiaki iti, ka tino mohio tenei compressor ki o tumanako. A me o taatau pono ki te makona ki te kaihoko me te tautoko, ka taea e koe te okioki kia tiakina paitia to haumi.
Ko te huringa hurihuri hurihuri pumau tonu ( PM Swim Swit Checressor)
He pai nga roopu Air Air VSD mo nga kaihoko e hiahia ana ki te nui o te tuku hau me te tino tika. Ka taea e ia te whakahaere i nga kaihoko ki te whakatika i nga mahi whakaputa me te whakapai ake i nga hua.
Ko te parau tumu o VSD ko te whakatika i te tere hurihuri motuka kia rite ki te tono hau tonu. Ko te whakaheke o te punaha kua whakahekehia te kaha o te kohi o te punaha katoa, ka taea te whakaiti i nga utu hiko i te 35% neke atu ranei.
Ko te kohinga hau VSD ka whakaiti i te kaha o te kaha o nga tohu e whai ake nei
Te mutunga o te rangi: whakamahi i te 3 whakatipuranga 3: 6 hurihuri me nga tuhinga a te Pakeha. Ka whakarite kia iti te tangi, te whakapau kaha, me te ora ratonga roa.
Motuka: Ka rite ki te motuka RPM iti o te RPM me nga tohu Skf. Tutuki te 3% -5% te kaha o te kaha ki te hunga whakataetae.
Tātari hinu: Kei roto i te Hoahoa Aerospace Hoahoa Te tātari hinu. Tuku i te tātari pai me te roa o te hau mutunga.
Te wehenga hinu-rangi: Kei roto i te tank rōrahi nui ka toro atu ki te waahanga tuatoru-toru tekau nga waahanga. Whakarite i te kounga o te rangi ki te iti iho i te ihirangi hinu 3ppm.
Tātari Air: I hangaia mo te puehu puehu e pupuri ana me te iti o te rerenga rerenga. Te tātari i nga matūriki micro mo te mahinga o te punaha pai.
Air Inlet Valve: Ka taea te whakatika i waenga i te 0-100%. Whakarei ake i te ora ratonga me te urupa whakatikatika rōrahi.
Pūnaha Whakahaere Hiko: He punaha mohio a MicrocomPutut Sensecomputer me te mate kino me te tiaki. Taea te mahi tonu 24-haora.
7.5kW ~ 160kW nga tohu motika i nga waahanga miihini hurihuri hau
Āhua | Mana motuka | Te pēhanga mahi | Raukaha | Te hinu hinu hinu (L) | Tikanga peia | Te tikanga whakamarumaru | Turituri (DB) | Rahi (MM) | Taumaha | Air Taputapu Putiputi | ||
KW / HP | aukati | M3 / min | L * w * h | Klog | ||||||||
SGPM08 | 7.5 / 10 | 7 | 1.2 | 10 | Taraiwa tika | Te whakamahana hau / Whakamahana wai | 66 ± 2 | 900 * 670 * 850 | 220 | 1/2 '' | ||
8 | 1.1 | |||||||||||
10 | 0.95 | |||||||||||
12 | 0.8 | |||||||||||
SGPM11 | 11/15 | 7 | 1.65 | 18 | 68 ± 2 | 1000 * 750 * 1015 | 300 | 3/4 '' | ||||
8 | 1.5 | |||||||||||
10 | 1.3 | |||||||||||
12 | 1.1 | |||||||||||
SGPM15 | 15/20 | 7 | 2.5 | 18 | 68 ± 2 | 1000 * 750 * 1015 | 300 | 3/4 '' | ||||
8 | 2.3 | |||||||||||
10 | 2.1 | |||||||||||
12 | 1.9 | |||||||||||
SGPM18 | 18.5/2 | 7 | 3.2 | 18 | 68 ± 2 | 1130 * 850 * 1175 | 480 | 1 ' | ||||
8 | 3 | |||||||||||
10 | 2.7 | |||||||||||
12 | 2.4 | |||||||||||
SGPM22 | 22/30 | 7 | 3.8 | 18 | 68 ± 2 | 1130 * 850 * 1175 | 480 | 1 ' | ||||
8 | 3.6 | |||||||||||
10 | 3.2 | |||||||||||
12 | 2.7 | |||||||||||
SGPM30 | 30/40 | 7 | 5.3 | 18 | 68 ± 2 | 1130 * 850 * 1175 | 480 | 1 ' | ||||
8 | 5 | |||||||||||
10 | 4.5 | |||||||||||
12 | 4 | |||||||||||
SGPM37 | 37/50 | 7 | 6.8 | 30 | 68 ± 2 | 1250 * 1000 * 1335 | 500 | 11/2 ' | ||||
8 | 6.2 | |||||||||||
10 | 5.6 | |||||||||||
12 | 5 | |||||||||||
SGPM45 | 45/60 | 7 | 7.4 | 30 | 72 ± 2 | 1250 * 1000 * 1335 | 500 | 11/2 ' | ||||
8 | 7 | |||||||||||
10 | 6.2 | |||||||||||
12 | 5.6 | |||||||||||
SGPM55 | 55/75 | 7 | 10 | 65 | 72 ± 2 | 1800 * 1250 * 1670 | 1200 | 2 ' | ||||
8 | 9.6 | |||||||||||
10 | 8.5 | |||||||||||
12 | 7.6 | |||||||||||
SGPM75 | 75/100 | 7 | 13.4 | 65 | 72 ± 2 | 1800 * 1250 * 1670 | 1200 | 2 ' | ||||
8 | 12.6 | |||||||||||
10 | 11.2 | |||||||||||
12 | 10 | |||||||||||
SGPM90 | 90/120 | 7 | 16.2 | 72 | 72 ± 2 | 1800 * 1250 * 1670 | 1200 | 2 ' | ||||
8 | 15 | |||||||||||
10 | 13.8 | |||||||||||
12 | 12.3 | |||||||||||
SGPM110 | 110/150 | 7 | 21 | 90 | 72 ± 2 | 2300 * 1470 * 1840 | 2000 | Dn85 | ||||
8 | 19.8 | |||||||||||
10 | 17.4 | |||||||||||
12 | 14.8 | |||||||||||
SGPM132 | 132/175 | 7 | 24.5 | 90 | 75 ± 2 | 2300 * 1470 * 1840 | 2000 | Dn85 | ||||
8 | 23.2 | |||||||||||
10 | 20.5 | |||||||||||
12 | 17.4 | |||||||||||
SGPM160 | 160/200 | 7 | 28.7 | 110 | 75 ± 2 | 2500 * 1470 * 1840 | 3200 | Dn85 | ||||
8 | 27.6 | |||||||||||
10 | 24.6 | |||||||||||
12 | 21.5 | |||||||||||
SGPM185 | 185/250 | 7 | 32 | 110 | 75 ± 2 | 2500 * 1470 * 1840 | 3200 | Dn85 | ||||
8 | 30.4 | |||||||||||
10 | 27.4 | |||||||||||
12 | 24.8 |
Ko te Fujian Aivyter Compressor Co., Ltd.