Ingoa Hua: 55kW PM VSD Swit Air Compressor
Momo: Te
Te
Raru :
Rahi -Whakanui / Whakakahorehia
Air Air Rorohiko: Auka Auka
Aukaha:
Momo Hanganga:
Tohu Paatene Katia: Aivyter,
Tae OEM: E ai ki to tiwhikete hiahia
: CE, SGS ...
MIN. Te Whakatau: 1 Ko te wahanga
te wa: 7 ~ 30 Day
Raarangi: Kotahi Ra
Kohinga Whakataetae
Tau: CFR, CFR, Te Rauemi: Te
Rahi | |
---|---|
: | |
SGPM 55
Te utu o te wheketere 55kW 75HP te kaha o te penapena i te miihini tuuturu kotahi
Te mahi kaha mo nga mahi pai
Ko ta maatau 55kW e whakaora ana i te Ope Taua Air Crowsor Kotahi Air e hangaia ana hei tuku i nga mahi motuhake mo nga tono ahumahi. Ma te hangarau kaha o te motuka me te hangarau kaitirotiro matatau, ka whakarite i tenei compressor te pai o te mahi me te penapena pūngao. Ahakoa e hiahia ana koe ki te tuku hau pono mo nga tukanga hanga, papaanga hanga, me etahi atu taiao tono, ka hangaia a maatau ki te whakatutuki i o hiahia.
Nga waahanga Advan mo te Whakapiki Whakahaa
Ko te hangarau tapahi-tapahi, e tuku ana ta maatau Air Compressor i te maha o nga waahanga matatau hei whakarei ake i nga hua. Ko te kaihoroi kaha-whakaora e taea ai te whakahaere i te tere o te motuka, me te whakarite kia whakahaere te compressor i te taumata tino pai i nga wa katoa. Ko tenei hua ka whakahekehia te kaha o te kaha, te iti o te utu whakahaere, me te nui ake o te mahi. I tua atu, ko te hoahoa a te kowhatu kotahi te whakarite i te mahi maeneene me te rangimarie, te whakaiti i nga ngoikoretanga o to taiao mahi.
Te kounga-kounga i hangaia, te kaha-te-kaha, te hinu-hinu o te hau-hinu ka taea te whakarite i te waa nui me te kaha o te kaha, hei awhina i a koe ki te whakatutuki i o raatau whaainga pumau. Ko nga miihini hau a Aivyter e tautokohia ana e te kapinga-a-iwi-a-iwi me te taurangi 48-haora mo te rangimarie o te hinengaro.
Paraemi Hua:
Āhua | SGPM 55 | Tukuna te pehanga (MPA) | 0.7 / 0.8 /1.0 /1.2 |
Te tuku hau (m³ / min) | 10 / 9.6 / 8.5 / 7.6 | Te Mana (KW) | 55 |
Lubliger (L) | 65 | Tikanga taraiwa | He rereke te waa ka tiimata |
Whakamahau | Hau | Whakapumautanga pāmahana (℃) | Te pāmahana ≤ambeent ± 15 ℃ |
Te hiko (v / Hz) | 380v / 50hz (he riterite) | Taumaha (kg) | 1230 |
Rahi (MM) | 1800 * 1280 * 1670mm | Ko te Air Piki Pikiti te diameter (inihi / mm) | G2 '' |
Te penapena pūngao me te kaha mahi nui
1 He iti ake te wa ka iti iho te uta i te 20%. Ko te whakatikatika a te hau aunoa Aunoa ka penapena 30% pūngao
2.
3. Ka rereke nga rohe o runga me raro, he nui te kaha o te mana. Hei karo i te paanga o te timatanga o te hau me te raarangi hiko, me whakarite te waahanga o te pehanga iti ake, me te iti o te hauhautanga o te hau hau tuku iho ko te 1bar. I te wa e whakamahia ana nga miihini maha i te wa ano, e hiahiatia ana nga huringa pehanga rereke, na reira ka nui ake te whānuitanga o te ahunga whakamua. Ko ta maatau raupaparorohiko raupaparorohiko rereke te hau he rereke te hau hurihuri tere. Whakaritea noa tetahi tohu pehanga hei utu mo te waahanga aukati pehanga ka taea e koe te tiimata me te aukati i te maha o nga waa. Ko nga 0.14Bar o te pehanga he rite ki te 5% ki te 7% o te hiko.
He iti ake nga hononga me nga taraiwa tika
Ko te maha o nga hononga o te papatipu Air Swit School Air he iti ake i te nuinga o nga hau o te hau. Kei roto i te taraiwa tika, na reira ko nga waahanga mahi penei i nga taputapu, nga wira, nga whitiki, nga koti, me era atu.
Te hanganga ahurei, te whānuitanga whakatikatika whanui
Ko te Airgnet Air School Air he hanganga miihini motuhake, ka taea e koe te whakakotahi i te hau me te iti o te hiko me te whakarahi i te waahanga kaha o te hau. Na reira, i whakaritea ki nga umanga hau hauhautanga ahumahi, ko tenei tauira o te hau o te kamupene kamupene ka penapena 15% ki te 38% o te hiko; I whakaritea ki te hauhautanga hau rerekee, ka taea te whakaora 5% ki te 10% o te hiko. Ko te nui o te huringa o te rōrahi hau, te raro o te pire hiko.
Te hanganga o te raima whakauru
Ko te motuka whakairo tuuturu me te ope Air Compressor te whakamahi i te hanganga whakauru me te hono tika ki te hanganga whanui. Ehara i te mea ko te hanganga te rite, engari ko nga waahanga tuku penei i nga whitiki, ka whakakorehia nga mahi, ka mutu te utu o te whakawhiti 100% me te kore o te whakawhiti whakawhiti.
Motuka Motuka Motuhake
1 I whakaritea ki etahi atu o nga motuka noa, he pai rawa o maatau maakano motika i nga mahi whakaora. I te wa ano, ka taea te pupuri i te kaha mahi nui ahakoa te tere o te tere.
2.. Ko nga Motono Magnet mau tonu he kaha ake te mahi me te pai ake o te mahi whakaora i nga motuka, ahakoa he tere mo te tere, etahi atu tere ranei.
3. I te mea e whakamahi ana to maatau motuka whakairo tuuturu, he iti te rahi, ko te nuinga o te tuatoru o te motuka nui o mua. I te wa ano, ka kaha te whakaora i te waahi me te waatea mo te whakakorekore.
Ko Aivyter he kaiwhakanao whakahiato Accientrial Argory Acrivent e whakarato ana i nga uaua hau hurihuri. I tua atu i nga taapiri miihini mau tonu, ka whakaekea e matou nga kohinga hau whakakotahi me nga hauora hau mapi. Ka tukuna e matou te kounga o te hau-a-rangi kounga me nga waahanga compressor ki o taatau kiritaki.
Nga tohu hua
Ko nga raraunga hangarau o te miihini pumau tonu te hau hurihuri hau
Āhua | Mana motuka | Te pēhanga mahi | Raukaha | Te rahinga o te hinu hinu (l) | Haruru DB (a) | Rahi (MM) | Taumaha | Te Huarahi Air | ||||
KW / HP | psi | aukati | cfm | M3 / min | L * w * h | Klog | ||||||
SGPM08 | 7.5 / 10 | 102 | 7 | 42.40 | 1.20 | 10 | 66 ± 2 | 900 * 640 * 850 | 130 | 1/2 '' | ||
116 | 8 | 38.80 | 1.10 | |||||||||
145 | 10 | 33.50 | 0.95 | |||||||||
174 | 12 | 28.30 | 0.80 | |||||||||
SGPM11 | 11/15 | 102 | 7 | 58.30 | 1.65 | 18 | 68 ± 2 | 1000 * 750 * 1023 | 200 | 3/4 '' | ||
116 | 8 | 53.00 | 1.50 | |||||||||
145 | 10 | 45.90 | 1.30 | |||||||||
174 | 12 | 38.80 | 1.10 | |||||||||
SGPM15 | 15/20 | 102 | 7 | 88.30 | 2.50 | 18 | 68 ± 2 | 1000 * 750 * 1023 | 210 | 3/4 '' | ||
116 | 8 | 81.20 | 2.30 | |||||||||
145 | 10 | 74.20 | 2.10 | |||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.90 | |||||||||
SGPM18 | 18.5/2 | 102 | 7 | 113.00 | 3.20 | 18 | 68 ± 2 | 1100 * 850 * 1200 | 300 | 1 ' | ||
116 | 8 | 105.90 | 3.00 | |||||||||
145 | 10 | 95.30 | 2.70 | |||||||||
174 | 12 | 84.70 | 2.40 | |||||||||
SGPM22 | 22/30 | 100 | 7 | 134.20 | 3.80 | 18 | 68 ± 2 | 1100 * 850 * 1200 | 300 | 1 ' | ||
116 | 8 | 127.10 | 3.60 | |||||||||
145 | 10 | 113.00 | 3.20 | |||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.70 | |||||||||
SGPM30 | 30/40 | 102 | 7 | 187.10 | 5.30 | 18 | 68 ± 2 | 1100 * 850 * 1200 | 340 | 1 ' | ||
116 | 8 | 176.60 | 5.00 | |||||||||
145 | 10 | 158.90 | 4.50 | |||||||||
174 | 12 | 141.20 | 4.00 | |||||||||
SGPM37 | 37/50 | 102 | 7 | 240.10 | 6.80 | 30 | 68 ± 2 | 1250 * 1000 * 1345 | 430 | 11/2 ' | ||
116 | 8 | 218.90 | 6.20 | |||||||||
145 | 10 | 197.70 | 5.60 | |||||||||
174 | 12 | 176.60 | 5.00 | |||||||||
SGPM45 | 45/60 | 102 | 7 | 261.30 | 7.40 | 30 | 72 ± 2 | 1250 * 1000 * 1345 | 430 | 11/2 ' | ||
116 | 8 | 247.20 | 7.00 | |||||||||
145 | 10 | 218.90 | 6.20 | |||||||||
174 | 12 | 197.70 | 5.60 | |||||||||
SGPM55 | 55/75 | 102 | 7 | 353.10 | 10.00 | 65 | 72 ± 2 | 1700 * 1200 * 1630 | 820 | 2 ' | ||
116 | 8 | 339.00 | 9.60 | |||||||||
145 | 10 | 300.10 | 8.50 | |||||||||
174 | 12 | 268.40 | 7.60 | |||||||||
SGPM75 | 75/100 | 102 | 7 | 473.20 | 13.40 | 65 | 72 ± 2 | 1700 * 1200 * 1630 | 950 | 2 ' | ||
116 | 8 | 444.90 | 12.60 | |||||||||
145 | 10 | 395.50 | 11.20 | |||||||||
174 | 12 | 353.10 | 10.00 | |||||||||
SGPM90 | 90/120 | 102 | 7 | 572.00 | 16.20 | 72 | 72 ± 2 | 1700 * 1200 * 1630 | 950 | 2 ' | ||
116 | 8 | 529.70 | 15.00 | |||||||||
145 | 10 | 487.30 | 13.80 | |||||||||
174 | 12 | 434.30 | 12.30 | |||||||||
SGPM110 | 110/150 | 102 | 7 | 741.50 | 21.00 | 90 | 72 ± 2 | 2300 * 1470 * 1840 | 1500 | Dn85 | ||
116 | 8 | 699.10 | 19.80 | |||||||||
145 | 10 | 614.40 | 17.40 | |||||||||
174 | 12 | 522.60 | 14.80 | |||||||||
SGPM132 | 132/175 | 102 | 7 | 865.10 | 24.50 | 90 | 75 ± 2 | 2300 * 1470 * 1840 | 2000 | Dn85 | ||
116 | 8 | 819.20 | 23.20 | |||||||||
145 | 10 | 723.90 | 20.50 | |||||||||
174 | 12 | 614.40 | 17.40 | |||||||||
SGPM160 | 160/200 | 102 | 7 | 1013.40 | 28.70 | 110 | 75 ± 2 | 2500 * 1470 * 1840 | 3200 | Dn85 | ||
116 | 8 | 974.60 | 27.60 | |||||||||
145 | 10 | 868.60 | 24.60 | |||||||||
174 | 12 | 759.20 | 21.50 | |||||||||
SGPM185 | 185/250 | 102 | 7 | 1129.90 | 32.00 | 110 | 75 ± 2 | 2500 * 1470 * 1840 | 3200 | Dn85 | ||
116 | 8 | 1073.40 | 30.40 | |||||||||
145 | 10 | 967.50 | 27.40 | |||||||||
174 | 12 | 875.70 | 24.80 | |||||||||
SGPM220 | 220/300 | 102 | 7 | 1468.90 | 41.6 | 170 | 75 ± 2 | 3250 * 2100 * 2190 | 4200 | DN100 | ||
116 | 8 | 1465.37 | 41.5 | |||||||||
145 | 10 | 1066.36 | 30.2 | |||||||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||||||
SGPM250 | 250/350 | 102 | 7 | 1553.64 | 44.0 | 170 | 75 ± 2 | 3250 * 2100 * 2190 | 4300 | DN100 | ||
116 | 8 | 1550.11 | 43.9 | |||||||||
145 | 10 | 1458.30 | 41.3 | |||||||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 |
I muri i te ratonga hoko
Tuhinga o mua
Ka taea e te kaihoko ipurangi ipurangi te whakaoti i nga raru o te pūnaha compressor mo koe.
Homai nga rongoā miihini koreutu e kaha ana ki te whakaora i a koe ki te whakaora i nga utu whakahaere.
I muri i te hoko
Ratonga Ngaio-a-ipurangi i muri i te hoko ngaio i muri mai i te ratonga hoko-a-ipurangi tae noa ki te whakatau i te raru.
Whai muri i te kowhiringa o te komihana, ko te raarangi 1 tau, ko te ra tuku ranei he 16 marama, e whakawhirinaki ana ki te whakamana tuatahi o te miihini katoa (engari ko nga mana whakatika).
Ko te maha o nga waahanga e pa ana ki te whakarite i nga ratonga o muri mai-hoko.
FAQ:
Q1: He aha te tere o te miihini o te miihini matua?
A1: 2980rmp.
Q2: He aha to waa tuku?
A2: Ko te tikanga, 5-7 ra. (Te ota OEM: 15 ra)
Q3: Ka taea e koe te whakarato i nga miihini hau-makariri?
A3: Ae, ka taea e tatou (te nuinga o te rangi-hau).
Q4: He aha te ra kati?
A4: T / T, L / C, Western Union, me era atu ka taea hoki e taatau te whakaae ki a USD, RMB me etahi atu moni.
Q5: Kei te whakaae koe ki te ngaohiko whakarite?
A5: Ae. 380V / 50HZ / 50HZ / 50HZ / 50HZ / 50HZ / 60Hz / 30Hz / 30V / 50HZ / 500HZ / 60HZ / 30HZ / 50HZ / 50HZ / 60HZ / 60HZ / 380HZ / 380HZ
Q6: He aha te mea o to rangi taurangi?
A6: Kotahi te tau mo te miihini katoa (haunga nga waahanga ka taea te utu), ka taea te tautoko hangarau i runga i o hiahia.
Q7: Ka taea e koe te whakaae ki nga ota OEM?
A7: Ae, he atawhai a OEM.
Q8: Me pehea te ratonga kiritaki me te ratonga i muri-hoko?
A8: 24-haora Tautoko Ipurangi, 48-haora te whakatutukitanga o te whakatau.
Q9: Kei a koe nga waahanga?
A9: Ae, kei a tatou.
Q10: He aha te mea o te hinu tuatahi e whakamahia ana e koe i runga i te hau hau?
A10: He 46 # Te hinu kohuke.
Te utu o te wheketere 55kW 75HP te kaha o te penapena i te miihini tuuturu kotahi
Te mahi kaha mo nga mahi pai
Ko ta maatau 55kW e whakaora ana i te Ope Taua Air Crowsor Kotahi Air e hangaia ana hei tuku i nga mahi motuhake mo nga tono ahumahi. Ma te hangarau kaha o te motuka me te hangarau kaitirotiro matatau, ka whakarite i tenei compressor te pai o te mahi me te penapena pūngao. Ahakoa e hiahia ana koe ki te tuku hau pono mo nga tukanga hanga, papaanga hanga, me etahi atu taiao tono, ka hangaia a maatau ki te whakatutuki i o hiahia.
Nga waahanga Advan mo te Whakapiki Whakahaa
Ko te hangarau tapahi-tapahi, e tuku ana ta maatau Air Compressor i te maha o nga waahanga matatau hei whakarei ake i nga hua. Ko te kaihoroi kaha-whakaora e taea ai te whakahaere i te tere o te motuka, me te whakarite kia whakahaere te compressor i te taumata tino pai i nga wa katoa. Ko tenei hua ka whakahekehia te kaha o te kaha, te iti o te utu whakahaere, me te nui ake o te mahi. I tua atu, ko te hoahoa a te kowhatu kotahi te whakarite i te mahi maeneene me te rangimarie, te whakaiti i nga ngoikoretanga o to taiao mahi.
Te kounga-kounga i hangaia, te kaha-te-kaha, te hinu-hinu o te hau-hinu ka taea te whakarite i te waa nui me te kaha o te kaha, hei awhina i a koe ki te whakatutuki i o raatau whaainga pumau. Ko nga miihini hau a Aivyter e tautokohia ana e te kapinga-a-iwi-a-iwi me te taurangi 48-haora mo te rangimarie o te hinengaro.
Paraemi Hua:
Āhua | SGPM 55 | Tukuna te pehanga (MPA) | 0.7 / 0.8 /1.0 /1.2 |
Te tuku hau (m³ / min) | 10 / 9.6 / 8.5 / 7.6 | Te Mana (KW) | 55 |
Lubliger (L) | 65 | Tikanga taraiwa | He rereke te waa ka tiimata |
Whakamahau | Hau | Whakapumautanga pāmahana (℃) | Te pāmahana ≤ambeent ± 15 ℃ |
Te hiko (v / Hz) | 380v / 50hz (he riterite) | Taumaha (kg) | 1230 |
Rahi (MM) | 1800 * 1280 * 1670mm | Ko te Air Piki Pikiti te diameter (inihi / mm) | G2 '' |
Te penapena pūngao me te kaha mahi nui
1 He iti ake te wa ka iti iho te uta i te 20%. Ko te whakatikatika a te hau aunoa Aunoa ka penapena 30% pūngao
2.
3. Ka rereke nga rohe o runga me raro, he nui te kaha o te mana. Hei karo i te paanga o te timatanga o te hau me te raarangi hiko, me whakarite te waahanga o te pehanga iti ake, me te iti o te hauhautanga o te hau hau tuku iho ko te 1bar. I te wa e whakamahia ana nga miihini maha i te wa ano, e hiahiatia ana nga huringa pehanga rereke, na reira ka nui ake te whānuitanga o te ahunga whakamua. Ko ta maatau raupaparorohiko raupaparorohiko rereke te hau he rereke te hau hurihuri tere. Whakaritea noa tetahi tohu pehanga hei utu mo te waahanga aukati pehanga ka taea e koe te tiimata me te aukati i te maha o nga waa. Ko nga 0.14Bar o te pehanga he rite ki te 5% ki te 7% o te hiko.
He iti ake nga hononga me nga taraiwa tika
Ko te maha o nga hononga o te papatipu Air Swit School Air he iti ake i te nuinga o nga hau o te hau. Kei roto i te taraiwa tika, na reira ko nga waahanga mahi penei i nga taputapu, nga wira, nga whitiki, nga koti, me era atu.
Te hanganga ahurei, te whānuitanga whakatikatika whanui
Ko te Airgnet Air School Air he hanganga miihini motuhake, ka taea e koe te whakakotahi i te hau me te iti o te hiko me te whakarahi i te waahanga kaha o te hau. Na reira, i whakaritea ki nga umanga hau hauhautanga ahumahi, ko tenei tauira o te hau o te kamupene kamupene ka penapena 15% ki te 38% o te hiko; I whakaritea ki te hauhautanga hau rerekee, ka taea te whakaora 5% ki te 10% o te hiko. Ko te nui o te huringa o te rōrahi hau, te raro o te pire hiko.
Te hanganga o te raima whakauru
Ko te motuka whakairo tuuturu me te ope Air Compressor te whakamahi i te hanganga whakauru me te hono tika ki te hanganga whanui. Ehara i te mea ko te hanganga te rite, engari ko nga waahanga tuku penei i nga whitiki, ka whakakorehia nga mahi, ka mutu te utu o te whakawhiti 100% me te kore o te whakawhiti whakawhiti.
Motuka Motuka Motuhake
1 I whakaritea ki etahi atu o nga motuka noa, he pai rawa o maatau maakano motika i nga mahi whakaora. I te wa ano, ka taea te pupuri i te kaha mahi nui ahakoa te tere o te tere.
2.. Ko nga Motono Magnet mau tonu he kaha ake te mahi me te pai ake o te mahi whakaora i nga motuka, ahakoa he tere mo te tere, etahi atu tere ranei.
3. I te mea e whakamahi ana to maatau motuka whakairo tuuturu, he iti te rahi, ko te nuinga o te tuatoru o te motuka nui o mua. I te wa ano, ka kaha te whakaora i te waahi me te waatea mo te whakakorekore.
Ko Aivyter he kaiwhakanao whakahiato Accientrial Argory Acrivent e whakarato ana i nga uaua hau hurihuri. I tua atu i nga taapiri miihini mau tonu, ka whakaekea e matou nga kohinga hau whakakotahi me nga hauora hau mapi. Ka tukuna e matou te kounga o te hau-a-rangi kounga me nga waahanga compressor ki o taatau kiritaki.
Nga tohu hua
Ko nga raraunga hangarau o te miihini pumau tonu te hau hurihuri hau
Āhua | Mana motuka | Te pēhanga mahi | Raukaha | Te rahinga o te hinu hinu (l) | Haruru DB (a) | Rahi (MM) | Taumaha | Te Huarahi Air | ||||
KW / HP | psi | aukati | cfm | M3 / min | L * w * h | Klog | ||||||
SGPM08 | 7.5 / 10 | 102 | 7 | 42.40 | 1.20 | 10 | 66 ± 2 | 900 * 640 * 850 | 130 | 1/2 '' | ||
116 | 8 | 38.80 | 1.10 | |||||||||
145 | 10 | 33.50 | 0.95 | |||||||||
174 | 12 | 28.30 | 0.80 | |||||||||
SGPM11 | 11/15 | 102 | 7 | 58.30 | 1.65 | 18 | 68 ± 2 | 1000 * 750 * 1023 | 200 | 3/4 '' | ||
116 | 8 | 53.00 | 1.50 | |||||||||
145 | 10 | 45.90 | 1.30 | |||||||||
174 | 12 | 38.80 | 1.10 | |||||||||
SGPM15 | 15/20 | 102 | 7 | 88.30 | 2.50 | 18 | 68 ± 2 | 1000 * 750 * 1023 | 210 | 3/4 '' | ||
116 | 8 | 81.20 | 2.30 | |||||||||
145 | 10 | 74.20 | 2.10 | |||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.90 | |||||||||
SGPM18 | 18.5/2 | 102 | 7 | 113.00 | 3.20 | 18 | 68 ± 2 | 1100 * 850 * 1200 | 300 | 1 ' | ||
116 | 8 | 105.90 | 3.00 | |||||||||
145 | 10 | 95.30 | 2.70 | |||||||||
174 | 12 | 84.70 | 2.40 | |||||||||
SGPM22 | 22/30 | 100 | 7 | 134.20 | 3.80 | 18 | 68 ± 2 | 1100 * 850 * 1200 | 300 | 1 ' | ||
116 | 8 | 127.10 | 3.60 | |||||||||
145 | 10 | 113.00 | 3.20 | |||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.70 | |||||||||
SGPM30 | 30/40 | 102 | 7 | 187.10 | 5.30 | 18 | 68 ± 2 | 1100 * 850 * 1200 | 340 | 1 ' | ||
116 | 8 | 176.60 | 5.00 | |||||||||
145 | 10 | 158.90 | 4.50 | |||||||||
174 | 12 | 141.20 | 4.00 | |||||||||
SGPM37 | 37/50 | 102 | 7 | 240.10 | 6.80 | 30 | 68 ± 2 | 1250 * 1000 * 1345 | 430 | 11/2 ' | ||
116 | 8 | 218.90 | 6.20 | |||||||||
145 | 10 | 197.70 | 5.60 | |||||||||
174 | 12 | 176.60 | 5.00 | |||||||||
SGPM45 | 45/60 | 102 | 7 | 261.30 | 7.40 | 30 | 72 ± 2 | 1250 * 1000 * 1345 | 430 | 11/2 ' | ||
116 | 8 | 247.20 | 7.00 | |||||||||
145 | 10 | 218.90 | 6.20 | |||||||||
174 | 12 | 197.70 | 5.60 | |||||||||
SGPM55 | 55/75 | 102 | 7 | 353.10 | 10.00 | 65 | 72 ± 2 | 1700 * 1200 * 1630 | 820 | 2 ' | ||
116 | 8 | 339.00 | 9.60 | |||||||||
145 | 10 | 300.10 | 8.50 | |||||||||
174 | 12 | 268.40 | 7.60 | |||||||||
SGPM75 | 75/100 | 102 | 7 | 473.20 | 13.40 | 65 | 72 ± 2 | 1700 * 1200 * 1630 | 950 | 2 ' | ||
116 | 8 | 444.90 | 12.60 | |||||||||
145 | 10 | 395.50 | 11.20 | |||||||||
174 | 12 | 353.10 | 10.00 | |||||||||
SGPM90 | 90/120 | 102 | 7 | 572.00 | 16.20 | 72 | 72 ± 2 | 1700 * 1200 * 1630 | 950 | 2 ' | ||
116 | 8 | 529.70 | 15.00 | |||||||||
145 | 10 | 487.30 | 13.80 | |||||||||
174 | 12 | 434.30 | 12.30 | |||||||||
SGPM110 | 110/150 | 102 | 7 | 741.50 | 21.00 | 90 | 72 ± 2 | 2300 * 1470 * 1840 | 1500 | Dn85 | ||
116 | 8 | 699.10 | 19.80 | |||||||||
145 | 10 | 614.40 | 17.40 | |||||||||
174 | 12 | 522.60 | 14.80 | |||||||||
SGPM132 | 132/175 | 102 | 7 | 865.10 | 24.50 | 90 | 75 ± 2 | 2300 * 1470 * 1840 | 2000 | Dn85 | ||
116 | 8 | 819.20 | 23.20 | |||||||||
145 | 10 | 723.90 | 20.50 | |||||||||
174 | 12 | 614.40 | 17.40 | |||||||||
SGPM160 | 160/200 | 102 | 7 | 1013.40 | 28.70 | 110 | 75 ± 2 | 2500 * 1470 * 1840 | 3200 | Dn85 | ||
116 | 8 | 974.60 | 27.60 | |||||||||
145 | 10 | 868.60 | 24.60 | |||||||||
174 | 12 | 759.20 | 21.50 | |||||||||
SGPM185 | 185/250 | 102 | 7 | 1129.90 | 32.00 | 110 | 75 ± 2 | 2500 * 1470 * 1840 | 3200 | Dn85 | ||
116 | 8 | 1073.40 | 30.40 | |||||||||
145 | 10 | 967.50 | 27.40 | |||||||||
174 | 12 | 875.70 | 24.80 | |||||||||
SGPM220 | 220/300 | 102 | 7 | 1468.90 | 41.6 | 170 | 75 ± 2 | 3250 * 2100 * 2190 | 4200 | DN100 | ||
116 | 8 | 1465.37 | 41.5 | |||||||||
145 | 10 | 1066.36 | 30.2 | |||||||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||||||
SGPM250 | 250/350 | 102 | 7 | 1553.64 | 44.0 | 170 | 75 ± 2 | 3250 * 2100 * 2190 | 4300 | DN100 | ||
116 | 8 | 1550.11 | 43.9 | |||||||||
145 | 10 | 1458.30 | 41.3 | |||||||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 |
I muri i te ratonga hoko
Tuhinga o mua
Ka taea e te kaihoko ipurangi ipurangi te whakaoti i nga raru o te pūnaha compressor mo koe.
Homai nga rongoā miihini koreutu e kaha ana ki te whakaora i a koe ki te whakaora i nga utu whakahaere.
I muri i te hoko
Ratonga Ngaio-a-ipurangi i muri i te hoko ngaio i muri mai i te ratonga hoko-a-ipurangi tae noa ki te whakatau i te raru.
Whai muri i te kowhiringa o te komihana, ko te raarangi 1 tau, ko te ra tuku ranei he 16 marama, e whakawhirinaki ana ki te whakamana tuatahi o te miihini katoa (engari ko nga mana whakatika).
Ko te maha o nga waahanga e pa ana ki te whakarite i nga ratonga o muri mai-hoko.
FAQ:
Q1: He aha te tere o te miihini o te miihini matua?
A1: 2980rmp.
Q2: He aha to waa tuku?
A2: Ko te tikanga, 5-7 ra. (Te ota OEM: 15 ra)
Q3: Ka taea e koe te whakarato i nga miihini hau-makariri?
A3: Ae, ka taea e tatou (te nuinga o te rangi-hau).
Q4: He aha te ra kati?
A4: T / T, L / C, Western Union, me era atu ka taea hoki e taatau te whakaae ki a USD, RMB me etahi atu moni.
Q5: Kei te whakaae koe ki te ngaohiko whakarite?
A5: Ae. 380V / 50HZ / 50HZ / 50HZ / 50HZ / 50HZ / 60Hz / 30Hz / 30V / 50HZ / 500HZ / 60HZ / 30HZ / 50HZ / 50HZ / 60HZ / 60HZ / 380HZ / 380HZ
Q6: He aha te mea o to rangi taurangi?
A6: Kotahi te tau mo te miihini katoa (haunga nga waahanga ka taea te utu), ka taea te tautoko hangarau i runga i o hiahia.
Q7: Ka taea e koe te whakaae ki nga ota OEM?
A7: Ae, he atawhai a OEM.
Q8: Me pehea te ratonga kiritaki me te ratonga i muri-hoko?
A8: 24-haora Tautoko Ipurangi, 48-haora te whakatutukitanga o te whakatau.
Q9: Kei a koe nga waahanga?
A9: Ae, kei a matou.
Q10: He aha te mea o te hinu tuatahi e whakamahia ana e koe i runga i te hau hau?
A10: He 46 # Te hinu kohuke.