: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Sgat 08
avyter
7.5kW 10HP 145PSI Air Whakanohia te kaha o te whakaora i te hau hurihuri hurihuri whakakotahi
Ko te Aivyter 7.5kW Crop Crop Clogerge kei roto i te kohinga raima, pouaka pouaka whakaata, tātari anga me te tank rokiroki, me tono te waahi iti.
Ko te raarangi whakahiato SGAT e whakakotahi ana i te tino pai me te mahinga utu-utu me te whakaputa hau-atarangi o te hau, te tukatuka me te rokiroki. He tino tika mo nga awheawhe me nga waahanga hanga iti i reira he iti noa te waahi me te nui o te hau e hiahiatia ana. Ki nga waahanga-kounga teitei, ko enei punaha contecressord e tino ngawari ana ki te tiaki me te mau tonu, te whakarite i nga tau o te ratonga pono.
He aha nga painga o nga umanga Aivyter?
Ko te Aivyter Swicorm Air Consressor e whakamahi ana i te Air Compressor Air Whakamutunga i runga i te Rotor tino pai ki te whakarite kia nui ake te kaha o te hau.
Kei te waatea i roto i nga mana taraiwa mai i te 10 ki te 30 HP, ka kitea e koe te tauira tika hei whakatutuki i o hiahia o te hau e tika ana
Ko te 10HP hurihuri hau hurihuri he taumata tino pai o te 69 DB (a) ka tino ata. Kei a raatau e whakaatu ana i tetahi pouaka pouaka whakamahana whakauru kia pai ai te horoi, horoi hau
Ko te punaha raupaparorohiko raupaparorohiko kua whakauruhia ki te mahere matatau 6090 me te punaha whakahaere whai hua hei whakarite kia pai, kia pai te mahi me te waatea.
Ma te whakamahana pouaka whakaata, ka tukuna e te kaiwhakamahara hau hurihuri te hau teitei, te tiaki i to taputapu me nga taputapu mai i te aukati i te aukati me te whakapau kaha ki te aukati i te tiikiri me te ngana ki te tarai. Hono noa i te kete hau whakareihia ki te toha mana me te whatunga tohatoha hau
Tautuhi Hua:
Āhua | Mana motuka | Te pēhanga mahi | Raukaha | Tank tank (l) | Te Huarahi Air | Taumaha | Rahi (MM) | Tikanga tiimata | Haruru DB (a) | ||
KW / HP | psi | aukati | cfm | M3 / min | Klog | L * w * h | |||||
Sgat08 | 7.5 / 10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1 / 2 '' | 350 | 1850 * 700 * 1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3 / 4 '' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
Sgat15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3 / 4 ' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050 * 850 * 1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
Sgat08pm | 7.5 / 10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1 / 2 '' | 350 | 1850 * 700 * 1460 | Te hurihanga o te whakawhitinga | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3 / 4 '' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
Sgat15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3 / 4 ' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050 * 850 * 1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
I muri i te ratonga hoko
Tuhinga o mua
Ka taea e te kaihoko ipurangi ipurangi te whakaoti i nga raru o te pūnaha compressor mo koe.
Homai nga rongoā miihini koreutu e kaha ana ki te whakaora i a koe ki te whakaora i nga utu whakahaere.
I muri i te hoko
Ratonga Ngaio-a-ipurangi i muri i te hoko ngaio i muri mai i te ratonga hoko-a-ipurangi tae noa ki te whakatau i te raru.
Whai muri i te kowhiringa o te komihana, ko te raarangi 1 tau, ko te ra tuku ranei he 16 marama, e whakawhirinaki ana ki te whakamana tuatahi o te miihini katoa (engari ko nga mana whakatika).
Ko te maha o nga waahanga e pa ana ki te whakarite i nga ratonga o muri mai-hoko.
7.5kW 10HP 145PSI Air Whakanohia te kaha o te whakaora i te hau hurihuri hurihuri whakakotahi
Ko te Aivyter 7.5kW Crop Crop Clogerge kei roto i te kohinga raima, pouaka pouaka whakaata, tātari anga me te tank rokiroki, me tono te waahi iti.
Ko te raarangi whakahiato SGAT e whakakotahi ana i te tino pai me te mahinga utu-utu me te whakaputa hau-atarangi o te hau, te tukatuka me te rokiroki. He tino tika mo nga awheawhe me nga waahanga hanga iti i reira he iti noa te waahi me te nui o te hau e hiahiatia ana. Ki nga waahanga-kounga teitei, ko enei punaha contecressord e tino ngawari ana ki te tiaki me te mau tonu, te whakarite i nga tau o te ratonga pono.
He aha nga painga o nga umanga Aivyter?
Ko te Aivyter Swicorm Air Consressor e whakamahi ana i te Air Compressor Air Whakamutunga i runga i te Rotor tino pai ki te whakarite kia nui ake te kaha o te hau.
Kei te waatea i roto i nga mana taraiwa mai i te 10 ki te 30 HP, ka kitea e koe te tauira tika hei whakatutuki i o hiahia o te hau e tika ana
Ko te 10HP hurihuri hau hurihuri he taumata tino pai o te 69 DB (a) ka tino ata. Kei a raatau e whakaatu ana i tetahi pouaka pouaka whakamahana whakauru kia pai ai te horoi, horoi hau
Ko te punaha raupaparorohiko raupaparorohiko kua whakauruhia ki te mahere matatau 6090 me te punaha whakahaere whai hua hei whakarite kia pai, kia pai te mahi me te waatea.
Ma te whakamahana pouaka whakaata, ka tukuna e te kaiwhakamahara hau hurihuri te hau teitei, te tiaki i to taputapu me nga taputapu mai i te aukati i te aukati me te whakapau kaha ki te aukati i te tiikiri me te ngana ki te tarai. Hono noa i te kete hau whakareihia ki te toha mana me te whatunga tohatoha hau
Tautuhi Hua:
Āhua | Mana motuka | Te pēhanga mahi | Raukaha | Tank tank (l) | Te Huarahi Air | Taumaha | Rahi (MM) | Tikanga tiimata | Haruru DB (a) | ||
KW / HP | psi | aukati | cfm | M3 / min | Klog | L * w * h | |||||
Sgat08 | 7.5 / 10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1 / 2 '' | 350 | 1850 * 700 * 1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3 / 4 '' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
Sgat15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3 / 4 ' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050 * 850 * 1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
Sgat08pm | 7.5 / 10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1 / 2 '' | 350 | 1850 * 700 * 1460 | Te hurihanga o te whakawhitinga | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3 / 4 '' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
Sgat15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3 / 4 ' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050 * 850 * 1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
I muri i te ratonga hoko
Tuhinga o mua
Ka taea e te kaihoko ipurangi ipurangi te whakaoti i nga raru o te pūnaha compressor mo koe.
Homai nga rongoā miihini koreutu e kaha ana ki te whakaora i a koe ki te whakaora i nga utu whakahaere.
I muri i te hoko
Ratonga Ngaio-a-ipurangi i muri i te hoko ngaio i muri mai i te ratonga hoko-a-ipurangi tae noa ki te whakatau i te raru.
Whai muri i te kowhiringa o te komihana, ko te raarangi 1 tau, ko te ra tuku ranei he 16 marama, e whakawhirinaki ana ki te whakamana tuatahi o te miihini katoa (engari ko nga mana whakatika).
Ko te maha o nga waahanga e pa ana ki te whakarite i te ratonga o muri mai-hoko.