ai që çon
7.5kW 10HP 145PSI Ajri i ftohjes së ajrit Kursimi i energjisë së integruar të ajrit të integruar
Model | Kapacitet | Zhurma DB (A) | |||||||||
shirit | m3/min | Kg | L*w*h | ||||||||
7.5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | 350 | |||||
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | 450 | |||||
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | 450 | |||||
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | 660 | |||||
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
7.5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | 350 | |||||
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | 450 | |||||
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | 450 | |||||
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | 660 | |||||
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
7.5kW 10HP 145PSI Ajri i ftohjes së ajrit Kursimi i energjisë së integruar të ajrit të integruar
Model | Kapacitet | Zhurma DB (A) | |||||||||
shirit | m3/min | Kg | L*w*h | ||||||||
7.5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | 350 | |||||
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | 450 | |||||
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | 450 | |||||
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | 660 | |||||
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
7.5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | 350 | |||||
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | 450 | |||||
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | 450 | |||||
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | 660 | |||||
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Siguroni zgjidhje falas për kursimin e energjisë për kompresorin e ajrit për t'ju ndihmuar të kurseni kostot operative.
Pas shitjes
Shërbimi Profesional Profesional i Shërbimit Pas Shitjes Online Shërbimi Profesional Profesional pas shitjes derisa të zgjidhet problemi.
Pas komisionimit, garancia është 1 vit ose data e dorëzimit është 16 muaj, gjë që varet nga garancia e parë e të gjithë makinës (përveç harxhimeve të riparimit).
Numri i pjesëve rezervë është i mjaftueshëm për të siguruar një shërbim të mirë pas shitjes.