Awt 4016N Ko te miihini raima miihini raima he mea motuhake mo te riringi i nga kaupapa raima i raro i nga ahuatanga hanga uaua. I hangaia hei mahi aunoa me te maroke raima kua oti te rehu. He pai rawa atu tenei miihini mo te whakakao i te whakakaha, i te kohinga raima ranei e hiahia ana ki nga kaiwhakatakoto iti. Ka taea te whakamahi i te mana mamao ahokore ki te whakarato i te mahi nekeneke me te whakapai ake i te kaiwhakahaere kia kore ai e neke atu i nga toka hou me te raima kua oti te rehu.
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Awt 4016n
avyter
8413400000
Utu-whaihua, pūmau, pono hoki
Hoahoa Booom Arā: Te ahorangi rua-atamira & te moe, kaore he waahi matapo, he pai mo nga momo mahi mahi
Te Mana Whakauru: Whakawhiwhia te Valve-Proversal Valve, maeneene me te mahi tika, te whakahaere ahokore ahokore
Chassis Engineering: E wha-te taraiwa me te urungi, he pai te whakahaere
Pūnaha papu panui: Te pehanga iti, te whakakotahitanga nui ki nga taonga
Ko nga Bual Acceler Barrels: 1000L + 500L, e tautoko ana i te rehu nui-rahi
Nga tohu hangarau matua:
Pūnaha Chassis | Te Whakaputa-a-roto-Hydraulic Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti, wha-wira hurihuri, wha-wira urungi |
Mīhini | Te mana whakaputa tohu Yunne: 92kW / 2400RPM |
Pūnaha tuku | Pūnaha tuku Hydraulic |
Tere haere | Taputapu Tere Tere 0-5km / h, Gear Tere Tere 0-15km / h |
Te kaha piki | 40% (22 °) |
Te Whakataunga Whenua iti | 400mm |
Te koki porehu | ± 10 ° Ka taea e te Chassis te whakarite kia pai ake te papa o te rori rori |
Urungi | Ko te urungi e wha-wha te wira, me te Diagonal me te Whakanui E waru nga mahi haerenga |
TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA | I roto i te 3500mm, kei waho 7300mm |
Taumaha | 17ute |
Whānui te rahi | 8970x2500x3500mm (LXWXH) |
Papu whakawhiti raima | Awt-spj30 Ka peia te papu raima piston, te huri tere i te raima prondulum, te hopper i runga i te mata vibrating me te waharoa o raro |
Te papu i te kaha whakawhiti whakawhiti | 35m3 / H, 4-35m3, ka taea |
Te pehanga kawe nui | 8MPA |
Te whakahiatotanga | 16mm |
Pakihi hiko hiko | |
Nga motuka hiko | 55kW / 1480RPM; Tohu Tiaki: IP54 |
Papu hydraulic | Hou hou o te punaha papu panui, mau me te pono. Nga papu matua me nga hinu te tango i te waitohu rongonui o te ao me te whare rongonui. |
Pere robutete robotic | Ko te telescopic e rua-waahanga me te rua-te huri i te ringa e huri ana i te kaha o te riri me te pupuri i te ringa iti, na reira kaore he waahi matapo. Ka taea te whakahaere e rua nga ture me te ahokore ahokore, a ko te tere o ia nekehanga o te ringa ka taea te whakatika, me te ture tere. |
Te teitei Shotcrete teitei | 16m |
Whanui Shotcrete Nui | 30m |
Ko te tawhiti o te pupuhi pupuhi | 15m (mua) |
Te teitei o te pueru | 4m |
Te hohonu o te pupuhi | 8m (kei raro o te papa waka) |
Tuhinga o mua | -90 ° ~ + 90 ° |
Tuhinga o mua | -30 ° ~ + 65 ° |
Te Telescoping e rua-atamira | E rua-wahanga Telescopic Tuarua |
Te hurihanga ringa nui | 270 Te Hoko |
Te hurihanga o te ringa | 360 ° Korii, ka taea e nga ringa nui me te iti me te iti o te 0 °. |
Te tere tere o te paoa tere | 1000L + 500L |
Ko te Reel Cable | |
Te miihini hiko e pana ana i te motuka | Taha Taha 3x35 + 1 * 16 |
Te whakatere i te papu whakawhiti coagulant | Ko te puku motuka hiko, te mana whakahaere hiko-hiko |
Te kaha whakaputa | 30-1000L / h |
Mana whakahaere | Te whakatutukitanga o te mana mamao me te atanga miihini tangata (whakaatu), ka taea e rua te whakahaere i te rere motuhake |
Piping Shotcrete me nga taputapu | |
Raima raima papu pipi, dn125-100 Reforce me te putorino tuku, i taapiri me te whakauru i te taputapu werohanga hau, me te rerenga rere, | |
(Kōwhiringa) | |
Pūnaha horoi tino-kaha, te whakahoki i nga kamera, te papu whana mo te kaihautu | |
(1) Pūnaha horoi-kaha-nui: te papu wai-momo-momo-waikawa, te hau hiko, me te horoi horoi me te pu me te pu | |
(2) Whakapuakina nga kamera. | |
(3) te papu whana whaiaro mo te kaihautu |
FAQ:
Utu-whaihua, pūmau, pono hoki
Hoahoa Booom Arā: Te ahorangi rua-atamira & te moe, kaore he waahi matapo, he pai mo nga momo mahi mahi
Te Mana Whakauru: Whakawhiwhia te Valve-Proversal Valve, maeneene me te mahi tika, te whakahaere ahokore ahokore
Chassis Engineering: E wha-te taraiwa me te urungi, he pai te whakahaere
Pūnaha papu panui: Te pehanga iti, te whakakotahitanga nui ki nga taonga
Ko nga Bual Acceler Barrels: 1000L + 500L, e tautoko ana i te rehu nui-rahi
Nga tohu hangarau matua:
Pūnaha Chassis | Te Whakaputa-a-roto-Hydraulic Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti, wha-wira hurihuri, wha-wira urungi |
Mīhini | Te mana whakaputa tohu Yunne: 92kW / 2400RPM |
Pūnaha tuku | Pūnaha tuku Hydraulic |
Tere haere | Taputapu Tere Tere 0-5km / h, Gear Tere Tere 0-15km / h |
Te kaha piki | 40% (22 °) |
Te Whakataunga Whenua iti | 400mm |
Te koki porehu | ± 10 ° Ka taea e te Chassis te whakarite kia pai ake te papa o te rori rori |
Urungi | Ko te urungi e wha-wha te wira, me te Diagonal me te Whakanui E waru nga mahi haerenga |
TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA | I roto i te 3500mm, kei waho 7300mm |
Taumaha | 17ute |
Whānui te rahi | 8970x2500x3500mm (LXWXH) |
Papu whakawhiti raima | Awt-spj30 Ka peia te papu raima piston, te huri tere i te raima prondulum, te hopper i runga i te mata vibrating me te waharoa o raro |
Te papu i te kaha whakawhiti whakawhiti | 35m3 / H, 4-35m3, ka taea |
Te pehanga kawe nui | 8MPA |
Te whakahiatotanga | 16mm |
Pakihi hiko hiko | |
Nga motuka hiko | 55kW / 1480RPM; Tohu Tiaki: IP54 |
Papu hydraulic | Hou hou o te punaha papu panui, mau me te pono. Nga papu matua me nga hinu te tango i te waitohu rongonui o te ao me te whare rongonui. |
Pere robutete robotic | Ko te telescopic e rua-waahanga me te rua-te huri i te ringa e huri ana i te kaha o te riri me te pupuri i te ringa iti, na reira kaore he waahi matapo. Ka taea te whakahaere e rua nga ture me te ahokore ahokore, a ko te tere o ia nekehanga o te ringa ka taea te whakatika, me te ture tere. |
Te teitei Shotcrete teitei | 16m |
Whanui Shotcrete Nui | 30m |
Ko te tawhiti o te pupuhi pupuhi | 15m (mua) |
Te teitei o te pueru | 4m |
Te hohonu o te pupuhi | 8m (kei raro o te papa waka) |
Tuhinga o mua | -90 ° ~ + 90 ° |
Tuhinga o mua | -30 ° ~ + 65 ° |
Te Telescoping e rua-atamira | E rua-wahanga Telescopic Tuarua |
Te hurihanga ringa nui | 270 Te Hoko |
Te hurihanga o te ringa | 360 ° Korii, ka taea e nga ringa nui me te iti me te iti o te 0 °. |
Te tere tere o te paoa tere | 1000L + 500L |
Ko te Reel Cable | |
Te miihini hiko e pana ana i te motuka | Taha Taha 3x35 + 1 * 16 |
Te whakatere i te papu whakawhiti coagulant | Ko te puku motuka hiko, te mana whakahaere hiko-hiko |
Te kaha whakaputa | 30-1000L / h |
Mana whakahaere | Te whakatutukitanga o te mana mamao me te atanga miihini tangata (whakaatu), ka taea e rua te whakahaere i te rere motuhake |
Piping Shotcrete me nga taputapu | |
Raima raima papu pipi, dn125-100 Reforce me te putorino tuku, i taapiri me te whakauru i te taputapu werohanga hau, me te rerenga rere, | |
(Kōwhiringa) | |
Pūnaha horoi tino-kaha, te whakahoki i nga kamera, te papu whana mo te kaihautu | |
(1) Pūnaha horoi-kaha-nui: te papu wai-momo-momo-waikawa, te hau hiko, me te horoi horoi me te pu me te pu | |
(2) Whakapuakina nga kamera. | |
(3) te papu whana whaiaro mo te kaihautu |
FAQ: