pagkakaroon ng ingay: | |
---|---|
dami: | |
Sgd
Paglalarawan ng Produkto: Electric AC Power Sarado Type Screw Air Compressor
Mahusay at maaasahang pagganap:
Ang aming electric AC power sarado na uri ng screw air compressor ay inhinyero upang maihatid ang mahusay at maaasahang pagganap, na ginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa iba't ibang mga pang -industriya na aplikasyon. Sa pamamagitan ng advanced na teknolohiya ng tornilyo, tinitiyak ng tagapiga na ito ang pinakamainam na compression ng hangin, na nagreresulta sa pagtaas ng produktibo at nabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya.
Saradong Disenyo ng Uri:
Ang saradong uri ng disenyo ng aming air compressor ay nag -aalok ng maraming mga pakinabang. Nagbibigay ito ng isang selyadong kapaligiran na pumipigil sa mga kontaminado na pumasok sa tagapiga, tinitiyak ang malinis at de-kalidad na naka-compress na hangin. Ang tampok na ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga industriya na nangangailangan ng kontaminadong walang hangin, tulad ng parmasyutiko, pagproseso ng pagkain, at paggawa ng elektronika.
Malakas at maraming nalalaman:
Nilagyan ng isang electric AC power system, ang aming air compressor ay naghahatid ng malakas na pagganap, na natutugunan ang mga hinihingi ng magkakaibang mga aplikasyon. Kung kailangan mo ng naka -compress na hangin para sa mga tool na pneumatic, makinarya, o mga linya ng produksyon, maaaring hawakan ng aming tagapiga ang lahat. Karanasan ang kakayahang magamit at pagiging maaasahan sa aming electric AC power closed type screw air compressor.
Tahimik na Operasyon:
Naiintindihan namin ang kahalagahan ng isang mapayapang kapaligiran sa pagtatrabaho. Iyon ang dahilan kung bakit ang aming electric AC power closed type screw air compressor ay idinisenyo upang mapatakbo nang tahimik, na binabawasan ang polusyon sa ingay sa iyong lugar ng trabaho. Masiyahan sa isang matahimik at produktibong kapaligiran habang nakikinabang mula sa malakas na kakayahan ng compression ng hangin ng aming tagapiga.
Disenyo ng User-Friendly:
Pinahahalagahan ng aming air compressor ang kaginhawaan ng gumagamit. Sa disenyo ng friendly na gumagamit nito, madaling i-install, mapatakbo, at mapanatili. Pinapayagan ng intuitive control panel para sa walang hirap na pagsasaayos at pagsubaybay, habang ang compact na bakas ng paa ay nagsisiguro ng mahusay na paggamit ng puwang. Karanasan ang abala na walang operasyon sa aming maalalahanin na dinisenyo air compressor.
Solusyon na mahusay sa enerhiya:
Kami ay nakatuon sa kahusayan ng enerhiya at pagpapanatili ng kapaligiran. Ang aming Electric AC Power Sarado Type Screw Air Compressor ay idinisenyo upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya, pagbabawas ng mga gastos sa pagpapatakbo at carbon footprint. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced na teknolohiya at mga sangkap na mahusay sa enerhiya, naghahatid ito ng pinakamainam na pagganap habang may kamalayan sa kapaligiran.
Electric Motor
IP54, F Class
SKF over-loading tindig
Ang kahusayan sa output ay hanggang sa 95%
Mababang ingay, matagal na gumamit ng buhay
Ang boltahe at dalas ay maaaring ipasadya
Paglalarawan ng Produkto: Electric AC Power Sarado Type Screw Air Compressor
Mahusay at maaasahang pagganap:
Ang aming electric AC power sarado na uri ng screw air compressor ay inhinyero upang maihatid ang mahusay at maaasahang pagganap, na ginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa iba't ibang mga pang -industriya na aplikasyon. Sa pamamagitan ng advanced na teknolohiya ng tornilyo, tinitiyak ng tagapiga na ito ang pinakamainam na compression ng hangin, na nagreresulta sa pagtaas ng produktibo at nabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya.
Saradong Disenyo ng Uri:
Ang saradong uri ng disenyo ng aming air compressor ay nag -aalok ng maraming mga pakinabang. Nagbibigay ito ng isang selyadong kapaligiran na pumipigil sa mga kontaminado na pumasok sa tagapiga, tinitiyak ang malinis at de-kalidad na naka-compress na hangin. Ang tampok na ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga industriya na nangangailangan ng kontaminadong walang hangin, tulad ng parmasyutiko, pagproseso ng pagkain, at paggawa ng elektronika.
Malakas at maraming nalalaman:
Nilagyan ng isang electric AC power system, ang aming air compressor ay naghahatid ng malakas na pagganap, na natutugunan ang mga hinihingi ng magkakaibang mga aplikasyon. Kung kailangan mo ng naka -compress na hangin para sa mga tool na pneumatic, makinarya, o mga linya ng produksyon, maaaring hawakan ng aming tagapiga ang lahat. Karanasan ang kakayahang magamit at pagiging maaasahan sa aming electric AC power closed type screw air compressor.
Tahimik na Operasyon:
Naiintindihan namin ang kahalagahan ng isang mapayapang kapaligiran sa pagtatrabaho. Iyon ang dahilan kung bakit ang aming electric AC power closed type screw air compressor ay idinisenyo upang mapatakbo nang tahimik, na binabawasan ang polusyon sa ingay sa iyong lugar ng trabaho. Masiyahan sa isang matahimik at produktibong kapaligiran habang nakikinabang mula sa malakas na kakayahan ng compression ng hangin ng aming tagapiga.
Disenyo ng User-Friendly:
Pinahahalagahan ng aming air compressor ang kaginhawaan ng gumagamit. Sa disenyo ng friendly na gumagamit nito, madaling i-install, mapatakbo, at mapanatili. Pinapayagan ng intuitive control panel para sa walang hirap na pagsasaayos at pagsubaybay, habang ang compact na bakas ng paa ay nagsisiguro ng mahusay na paggamit ng puwang. Karanasan ang abala na walang operasyon sa aming maalalahanin na dinisenyo air compressor.
Solusyon na mahusay sa enerhiya:
Kami ay nakatuon sa kahusayan ng enerhiya at pagpapanatili ng kapaligiran. Ang aming Electric AC Power Sarado Type Screw Air Compressor ay idinisenyo upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya, pagbabawas ng mga gastos sa pagpapatakbo at carbon footprint. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced na teknolohiya at mga sangkap na mahusay sa enerhiya, naghahatid ito ng pinakamainam na pagganap habang may kamalayan sa kapaligiran.
Electric Motor
IP54, F Class
SKF over-loading tindig
Ang kahusayan sa output ay hanggang sa 95%
Mababang ingay, matagal na gumamit ng buhay
Ang boltahe at dalas ay maaaring ipasadya
Teknikal na data ng nakapirming bilis ng screw air compressor
Modelo | Paggawa ng presyon | Kapasidad | Kapangyarihan ng motor | Dimensyon (mm) | Net weight (kgs) | Air outlet | ||
Psi | bar | CFM | M3/min | KW/HP | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.37 | 1.2 | 7.5/10 | 900*640*850 | 160 | 1/2 ' |
116 | 8 | 38.84 | 1.1 | |||||
145 | 10 | 33.54 | 0.95 | |||||
174 | 12 | 28.25 | 0.8 | |||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.26 | 1.65 | 11/15 | 1080*750*1020 | 270 | 3/4 ' |
116 | 8 | 52.97 | 1.5 | |||||
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | |||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | |||||
SGD15 | 102 | 7 | 88.28 | 2.5 | 15/20 | 1080*750*1020 | 290 | 3/4 ' |
116 | 8 | 81.21 | 2.3 | |||||
145 | 10 | 74.15 | 2.1 | |||||
174 | 12 | 67.09 | 1.9 | |||||
SGD18 | 102 | 7 | 112.99 | 3.2 | 18.5/25 | 1300*850*1165 | 380 | 1 ' |
116 | 8 | 105.93 | 3.0 | |||||
145 | 10 | 95.34 | 2.7 | |||||
174 | 12 | 84.74 | 2.4 | |||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.18 | 3.8 | 22/30 | 1300*850*1165 | 410 | 1 ' |
116 | 8 | 127.12 | 3.6 | |||||
145 | 10 | 112.99 | 3.2 | |||||
174 | 12 | 95.34 | 2.7 | |||||
SGD30 | 102 | 7 | 187.14 | 5.3 | 30/40 | 1300*850*1165 | 450 | 1 ' |
116 | 8 | 176.55 | 5.0 | |||||
145 | 10 | 158.90 | 4.5 | |||||
174 | 12 | 141.24 | 4.0 | |||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.11 | 6.8 | 37/50 | 1400*1000*1345 | 600 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 218.92 | 6.2 | |||||
145 | 10 | 197.74 | 5.6 | |||||
174 | 12 | 176.55 | 5.0 | |||||
SGD45 | 102 | 7 | 261.29 | 7.4 | 45/60 | 1400*1000*1345 | 636 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 247.17 | 7.0 | |||||
145 | 10 | 218.92 | 6.2 | |||||
174 | 12 | 197.74 | 5.6 | |||||
SGD55 | 102 | 7 | 353.10 | 10.0 | 55/75 | 1700*1200*1630 | 1053 | 2 ' |
116 | 8 | 338.98 | 9.6 | |||||
145 | 10 | 300.14 | 8.5 | |||||
174 | 12 | 268.36 | 7.6 | |||||
SGD75 | 102 | 7 | 473.15 | 13.4 | 75/100 | 1700*1200*1630 | 1040 | 2 ' |
116 | 8 | 444.91 | 12.6 | |||||
145 | 10 | 395.47 | 11.2 | |||||
174 | 12 | 353.10 | 10.0 | |||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.02 | 16.2 | 90/120 | 1700*1200*1630 | 1190 | 2 ' |
116 | 8 | 529.65 | 15.0 | |||||
145 | 10 | 487.28 | 13.8 | |||||
174 | 12 | 434.31 | 12.3 | |||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.51 | 21.0 | 110/150 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 699.14 | 19.8 | |||||
145 | 10 | 614.39 | 17.4 | |||||
174 | 12 | 522.59 | 14.8 | |||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.10 | 24.5 | 132/175 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 819.19 | 23.2 | |||||
145 | 10 | 723.86 | 20.5 | |||||
174 | 12 | 614.39 | 17.4 | |||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013.40 | 28.7 | 160/200 | 2300*1470*1840 | 2000 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 974.56 | 27.6 | |||||
145 | 10 | 868.63 | 24.6 | |||||
174 | 12 | 759.17 | 21.5 | |||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.92 | 32.0 | 185/250 | 2850*1600*2000 | 3500 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 1073.42 | 30.4 | |||||
145 | 10 | 967.49 | 27.4 | |||||
174 | 12 | 875.69 | 24.8 | |||||
SGD220 | 102 | 7 | 1468.90 | 41.6 | 220/300 | 3250*2100*2190 | 4200 | DN100 |
116 | 8 | 1465.37 | 41.5 | |||||
145 | 10 | 1066.36 | 30.2 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD250 | 102 | 7 | 1553.64 | 44.0 | 250/350 | 3250*2100*2190 | 4300 | DN100 |
116 | 8 | 1550.11 | 43.9 | |||||
145 | 10 | 1458.30 | 41.3 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.81 | 51.0 | 315/430 | 4000*1980*2152 | 6000 | DN110 |
116 | 8 | 1772.56 | 50.2 | |||||
145 | 10 | 1571.30 | 44.5 | |||||
174 | 12 | 1412.40 | 40.0 | |||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.84 | 64.0 | 355/480 | 4000*1980*2152 | 6500 | DN110 |
116 | 8 | 2153.91 | 61.0 | |||||
145 | 10 | 1995.02 | 56.5 | |||||
174 | 12 | 1730.19 | 49.0 | |||||
Paraan ng Paglamig: Paglamig ng hangin | ||||||||
Pamamaraan sa Pagmaneho: Direktang Drive | ||||||||
Antas ng Proteksyon ng Motor: IP23/IP54/IP55 o ayon sa iyong kinakailangan. | ||||||||
Power Supply: 380V/50Hz/3PH, 380V/60Hz/3PH, 220V/60Hz/3PH, 440V/60Hz/3PH, o ayon sa iyong mga kahilingan. |
Teknikal na data ng nakapirming bilis ng screw air compressor
Modelo | Paggawa ng presyon | Kapasidad | Kapangyarihan ng motor | Dimensyon (mm) | Net weight (kgs) | Air outlet | ||
Psi | bar | CFM | M3/min | KW/HP | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.37 | 1.2 | 7.5/10 | 900*640*850 | 160 | 1/2 ' |
116 | 8 | 38.84 | 1.1 | |||||
145 | 10 | 33.54 | 0.95 | |||||
174 | 12 | 28.25 | 0.8 | |||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.26 | 1.65 | 11/15 | 1080*750*1020 | 270 | 3/4 ' |
116 | 8 | 52.97 | 1.5 | |||||
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | |||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | |||||
SGD15 | 102 | 7 | 88.28 | 2.5 | 15/20 | 1080*750*1020 | 290 | 3/4 ' |
116 | 8 | 81.21 | 2.3 | |||||
145 | 10 | 74.15 | 2.1 | |||||
174 | 12 | 67.09 | 1.9 | |||||
SGD18 | 102 | 7 | 112.99 | 3.2 | 18.5/25 | 1300*850*1165 | 380 | 1 ' |
116 | 8 | 105.93 | 3.0 | |||||
145 | 10 | 95.34 | 2.7 | |||||
174 | 12 | 84.74 | 2.4 | |||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.18 | 3.8 | 22/30 | 1300*850*1165 | 410 | 1 ' |
116 | 8 | 127.12 | 3.6 | |||||
145 | 10 | 112.99 | 3.2 | |||||
174 | 12 | 95.34 | 2.7 | |||||
SGD30 | 102 | 7 | 187.14 | 5.3 | 30/40 | 1300*850*1165 | 450 | 1 ' |
116 | 8 | 176.55 | 5.0 | |||||
145 | 10 | 158.90 | 4.5 | |||||
174 | 12 | 141.24 | 4.0 | |||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.11 | 6.8 | 37/50 | 1400*1000*1345 | 600 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 218.92 | 6.2 | |||||
145 | 10 | 197.74 | 5.6 | |||||
174 | 12 | 176.55 | 5.0 | |||||
SGD45 | 102 | 7 | 261.29 | 7.4 | 45/60 | 1400*1000*1345 | 636 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 247.17 | 7.0 | |||||
145 | 10 | 218.92 | 6.2 | |||||
174 | 12 | 197.74 | 5.6 | |||||
SGD55 | 102 | 7 | 353.10 | 10.0 | 55/75 | 1700*1200*1630 | 1053 | 2 ' |
116 | 8 | 338.98 | 9.6 | |||||
145 | 10 | 300.14 | 8.5 | |||||
174 | 12 | 268.36 | 7.6 | |||||
SGD75 | 102 | 7 | 473.15 | 13.4 | 75/100 | 1700*1200*1630 | 1040 | 2 ' |
116 | 8 | 444.91 | 12.6 | |||||
145 | 10 | 395.47 | 11.2 | |||||
174 | 12 | 353.10 | 10.0 | |||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.02 | 16.2 | 90/120 | 1700*1200*1630 | 1190 | 2 ' |
116 | 8 | 529.65 | 15.0 | |||||
145 | 10 | 487.28 | 13.8 | |||||
174 | 12 | 434.31 | 12.3 | |||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.51 | 21.0 | 110/150 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 699.14 | 19.8 | |||||
145 | 10 | 614.39 | 17.4 | |||||
174 | 12 | 522.59 | 14.8 | |||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.10 | 24.5 | 132/175 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 819.19 | 23.2 | |||||
145 | 10 | 723.86 | 20.5 | |||||
174 | 12 | 614.39 | 17.4 | |||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013.40 | 28.7 | 160/200 | 2300*1470*1840 | 2000 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 974.56 | 27.6 | |||||
145 | 10 | 868.63 | 24.6 | |||||
174 | 12 | 759.17 | 21.5 | |||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.92 | 32.0 | 185/250 | 2850*1600*2000 | 3500 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 1073.42 | 30.4 | |||||
145 | 10 | 967.49 | 27.4 | |||||
174 | 12 | 875.69 | 24.8 | |||||
SGD220 | 102 | 7 | 1468.90 | 41.6 | 220/300 | 3250*2100*2190 | 4200 | DN100 |
116 | 8 | 1465.37 | 41.5 | |||||
145 | 10 | 1066.36 | 30.2 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD250 | 102 | 7 | 1553.64 | 44.0 | 250/350 | 3250*2100*2190 | 4300 | DN100 |
116 | 8 | 1550.11 | 43.9 | |||||
145 | 10 | 1458.30 | 41.3 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.81 | 51.0 | 315/430 | 4000*1980*2152 | 6000 | DN110 |
116 | 8 | 1772.56 | 50.2 | |||||
145 | 10 | 1571.30 | 44.5 | |||||
174 | 12 | 1412.40 | 40.0 | |||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.84 | 64.0 | 355/480 | 4000*1980*2152 | 6500 | DN110 |
116 | 8 | 2153.91 | 61.0 | |||||
145 | 10 | 1995.02 | 56.5 | |||||
174 | 12 | 1730.19 | 49.0 | |||||
Paraan ng Paglamig: Paglamig ng hangin | ||||||||
Pamamaraan sa Pagmaneho: Direktang Drive | ||||||||
Antas ng Proteksyon ng Motor: IP23/IP54/IP55 o ayon sa iyong kinakailangan. | ||||||||
Power Supply: 380V/50Hz/3PH, 380V/60Hz/3PH, 220V/60Hz/3PH, 440V/60Hz/3PH, o ayon sa iyong mga kahilingan. |