beschikbaarheid van lage ruis: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
SGD
Productbeschrijving: elektrische acvermogen gesloten type schroefluchtcompressor
Efficiënte en betrouwbare prestaties:
Onze elektrische AC -stroom gesloten type schroefluchtcompressor is ontworpen om efficiënte en betrouwbare prestaties te leveren, waardoor het een ideale keuze is voor verschillende industriële toepassingen. Met zijn geavanceerde schroeftechnologie zorgt deze compressor voor een optimale luchtcompressie, wat resulteert in een verhoogde productiviteit en verminderd energieverbruik.
Gesloten type ontwerp:
Het gesloten type ontwerp van onze luchtcompressor biedt verschillende voordelen. Het biedt een verzegelde omgeving die voorkomt dat verontreinigingen de compressor betreden, waardoor schone en hoogwaardige perslucht wordt gewaarborgd. Deze functie is met name gunstig voor industrieën die verontreinigingsvrije lucht vereisen, zoals farmaceutische, voedselverwerking en elektronische productie.
Krachtig en veelzijdig:
Uitgerust met een elektrisch ac -stroomsysteem, levert onze luchtcompressor krachtige prestaties en voldoet aan de eisen van diverse toepassingen. Of u nu perslucht nodig heeft voor pneumatische gereedschappen, machines of productielijnen, onze compressor kan het allemaal aan. Ervaar veelzijdigheid en betrouwbaarheid met onze elektrische AC -stroom gesloten type schroefluchtcompressor.
Rustige operatie:
We begrijpen het belang van een vreedzame werkomgeving. Dat is de reden waarom onze elektrische AC -stroom gesloten type schroefluchtcompressor is ontworpen om rustig te werken, waardoor geluidsvervuiling op uw werkplek wordt geminimaliseerd. Geniet van een serene en productieve sfeer terwijl u profiteert van de krachtige luchtcompressiemogelijkheden van onze compressor.
Gebruikersvriendelijk ontwerp:
Onze luchtcompressor geeft prioriteit aan het gemak van de gebruiker. Met zijn gebruiksvriendelijke ontwerp is het eenvoudig te installeren, bedienen en onderhouden. Het intuïtieve bedieningspaneel zorgt voor moeiteloze aanpassingen en monitoring, terwijl de compacte voetafdruk zorgt voor een efficiënt ruimtegebruik. Ervaar gedoe-vrije werking met onze zorgvuldig ontworpen luchtcompressor.
Energie-efficiënte oplossing:
We zijn toegewijd aan energie -efficiëntie en duurzaamheid van het milieu. Onze schroefcompressor van het elektrische AC -vermogen is ontworpen om het energieverbruik te minimaliseren, waardoor operationele kosten en koolstofvoetafdruk worden verminderd. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en energie-efficiënte componenten, levert het optimale prestaties op terwijl het milieubewust is.
Elektromotor
IP54, F -klasse
SKF overbelaste lager
De uitgangsefficiëntie is maximaal 95%
Laag geluid, lang gebruik van het leven
Spanning en frequentie kunnen worden aangepast
Productbeschrijving: elektrische acvermogen gesloten type schroefluchtcompressor
Efficiënte en betrouwbare prestaties:
Onze elektrische AC -stroom gesloten type schroefluchtcompressor is ontworpen om efficiënte en betrouwbare prestaties te leveren, waardoor het een ideale keuze is voor verschillende industriële toepassingen. Met zijn geavanceerde schroeftechnologie zorgt deze compressor voor een optimale luchtcompressie, wat resulteert in een verhoogde productiviteit en verminderd energieverbruik.
Gesloten type ontwerp:
Het gesloten type ontwerp van onze luchtcompressor biedt verschillende voordelen. Het biedt een verzegelde omgeving die voorkomt dat verontreinigingen de compressor betreden, waardoor schone en hoogwaardige perslucht wordt gewaarborgd. Deze functie is met name gunstig voor industrieën die verontreinigingsvrije lucht vereisen, zoals farmaceutische, voedselverwerking en elektronische productie.
Krachtig en veelzijdig:
Uitgerust met een elektrisch ac -stroomsysteem, levert onze luchtcompressor krachtige prestaties en voldoet aan de eisen van diverse toepassingen. Of u nu perslucht nodig heeft voor pneumatische gereedschappen, machines of productielijnen, onze compressor kan het allemaal aan. Ervaar veelzijdigheid en betrouwbaarheid met onze elektrische AC -stroom gesloten type schroefluchtcompressor.
Rustige operatie:
We begrijpen het belang van een vreedzame werkomgeving. Dat is de reden waarom onze elektrische AC -stroom gesloten type schroefluchtcompressor is ontworpen om rustig te werken, waardoor geluidsvervuiling op uw werkplek wordt geminimaliseerd. Geniet van een serene en productieve sfeer terwijl u profiteert van de krachtige luchtcompressiemogelijkheden van onze compressor.
Gebruikersvriendelijk ontwerp:
Onze luchtcompressor geeft prioriteit aan het gemak van de gebruiker. Met zijn gebruiksvriendelijke ontwerp is het eenvoudig te installeren, bedienen en onderhouden. Het intuïtieve bedieningspaneel zorgt voor moeiteloze aanpassingen en monitoring, terwijl de compacte voetafdruk zorgt voor een efficiënt ruimtegebruik. Ervaar gedoe-vrije werking met onze zorgvuldig ontworpen luchtcompressor.
Energie-efficiënte oplossing:
We zijn toegewijd aan energie -efficiëntie en duurzaamheid van het milieu. Onze schroefcompressor van het elektrische AC -vermogen is ontworpen om het energieverbruik te minimaliseren, waardoor operationele kosten en koolstofvoetafdruk worden verminderd. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en energie-efficiënte componenten, levert het optimale prestaties op terwijl het milieubewust is.
Elektromotor
IP54, F -klasse
SKF overbelaste lager
De uitgangsefficiëntie is maximaal 95%
Laag geluid, lang gebruik van het leven
Spanning en frequentie kunnen worden aangepast
Technische gegevens van de luchtcompressor met vaste snelheid
Model | Werkdruk | Capaciteit | Motorvermogen | Dimensie (mm) | Netto gewicht (kg) | Luchtuitgang | ||
psi | bar | CFM | M3/min | KW/HP | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.37 | 1.2 | 7.5/10 | 900*640*850 | 160 | 1/2 ' |
116 | 8 | 38.84 | 1.1 | |||||
145 | 10 | 33.54 | 0.95 | |||||
174 | 12 | 28.25 | 0.8 | |||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.26 | 1.65 | 11/15 | 1080*750*1020 | 270 | 3/4 ' |
116 | 8 | 52.97 | 1.5 | |||||
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | |||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | |||||
SGD15 | 102 | 7 | 88.28 | 2.5 | 15/20 | 1080*750*1020 | 290 | 3/4 ' |
116 | 8 | 81.21 | 2.3 | |||||
145 | 10 | 74.15 | 2.1 | |||||
174 | 12 | 67.09 | 1.9 | |||||
SGD18 | 102 | 7 | 112.99 | 3.2 | 18.5/25 | 1300*850*1165 | 380 | 1 ' |
116 | 8 | 105.93 | 3.0 | |||||
145 | 10 | 95.34 | 2.7 | |||||
174 | 12 | 84.74 | 2.4 | |||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.18 | 3.8 | 22/30 | 1300*850*1165 | 410 | 1 ' |
116 | 8 | 127.12 | 3.6 | |||||
145 | 10 | 112.99 | 3.2 | |||||
174 | 12 | 95.34 | 2.7 | |||||
SGD30 | 102 | 7 | 187.14 | 5.3 | 30/40 | 1300*850*1165 | 450 | 1 ' |
116 | 8 | 176.55 | 5.0 | |||||
145 | 10 | 158.90 | 4.5 | |||||
174 | 12 | 141.24 | 4.0 | |||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.11 | 6.8 | 37/50 | 1400*1000*1345 | 600 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 218.92 | 6.2 | |||||
145 | 10 | 197.74 | 5.6 | |||||
174 | 12 | 176.55 | 5.0 | |||||
SGD45 | 102 | 7 | 261.29 | 7.4 | 45/60 | 1400*1000*1345 | 636 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 247.17 | 7.0 | |||||
145 | 10 | 218.92 | 6.2 | |||||
174 | 12 | 197.74 | 5.6 | |||||
SGD55 | 102 | 7 | 353.10 | 10.0 | 55/75 | 1700*1200*1630 | 1053 | 2 ' |
116 | 8 | 338.98 | 9.6 | |||||
145 | 10 | 300.14 | 8.5 | |||||
174 | 12 | 268.36 | 7.6 | |||||
SGD75 | 102 | 7 | 473.15 | 13.4 | 75/100 | 1700*1200*1630 | 1040 | 2 ' |
116 | 8 | 444.91 | 12.6 | |||||
145 | 10 | 395.47 | 11.2 | |||||
174 | 12 | 353.10 | 10.0 | |||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.02 | 16.2 | 90/120 | 1700*1200*1630 | 1190 | 2 ' |
116 | 8 | 529.65 | 15.0 | |||||
145 | 10 | 487.28 | 13.8 | |||||
174 | 12 | 434.31 | 12.3 | |||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.51 | 21.0 | 110/150 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 699.14 | 19.8 | |||||
145 | 10 | 614.39 | 17.4 | |||||
174 | 12 | 522.59 | 14.8 | |||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.10 | 24.5 | 132/175 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 819.19 | 23.2 | |||||
145 | 10 | 723.86 | 20.5 | |||||
174 | 12 | 614.39 | 17.4 | |||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013.40 | 28.7 | 160/200 | 2300*1470*1840 | 2000 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 974.56 | 27.6 | |||||
145 | 10 | 868.63 | 24.6 | |||||
174 | 12 | 759.17 | 21.5 | |||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.92 | 32.0 | 185/250 | 2850*1600*2000 | 3500 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 1073.42 | 30.4 | |||||
145 | 10 | 967.49 | 27.4 | |||||
174 | 12 | 875.69 | 24.8 | |||||
SGD220 | 102 | 7 | 1468.90 | 41.6 | 220/300 | 3250*2100*2190 | 4200 | DN100 |
116 | 8 | 1465.37 | 41.5 | |||||
145 | 10 | 1066.36 | 30.2 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD250 | 102 | 7 | 1553.64 | 44.0 | 250/350 | 3250*2100*2190 | 4300 | DN100 |
116 | 8 | 1550.11 | 43.9 | |||||
145 | 10 | 1458.30 | 41.3 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.81 | 51.0 | 315/430 | 4000*1980*2152 | 6000 | DN110 |
116 | 8 | 1772.56 | 50.2 | |||||
145 | 10 | 1571.30 | 44.5 | |||||
174 | 12 | 1412.40 | 40.0 | |||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.84 | 64.0 | 355/480 | 4000*1980*2152 | 6500 | DN110 |
116 | 8 | 2153.91 | 61.0 | |||||
145 | 10 | 1995.02 | 56.5 | |||||
174 | 12 | 1730.19 | 49.0 | |||||
Koelmethode: luchtkoeling | ||||||||
Drive -methode: Direct Drive | ||||||||
Motorbeschermingsniveau: IP23/IP54/IP55 of volgens uw vereiste. | ||||||||
Voeding: 380V/50Hz/3PH, 380V/60Hz/3PH, 220V/60Hz/3PH, 440V/60H |
Technische gegevens van de luchtcompressor met vaste snelheid
Model | Werkdruk | Capaciteit | Motorvermogen | Dimensie (mm) | Netto gewicht (kg) | Luchtuitgang | ||
psi | bar | CFM | M3/min | KW/HP | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.37 | 1.2 | 7.5/10 | 900*640*850 | 160 | 1/2 ' |
116 | 8 | 38.84 | 1.1 | |||||
145 | 10 | 33.54 | 0.95 | |||||
174 | 12 | 28.25 | 0.8 | |||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.26 | 1.65 | 11/15 | 1080*750*1020 | 270 | 3/4 ' |
116 | 8 | 52.97 | 1.5 | |||||
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | |||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | |||||
SGD15 | 102 | 7 | 88.28 | 2.5 | 15/20 | 1080*750*1020 | 290 | 3/4 ' |
116 | 8 | 81.21 | 2.3 | |||||
145 | 10 | 74.15 | 2.1 | |||||
174 | 12 | 67.09 | 1.9 | |||||
SGD18 | 102 | 7 | 112.99 | 3.2 | 18.5/25 | 1300*850*1165 | 380 | 1 ' |
116 | 8 | 105.93 | 3.0 | |||||
145 | 10 | 95.34 | 2.7 | |||||
174 | 12 | 84.74 | 2.4 | |||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.18 | 3.8 | 22/30 | 1300*850*1165 | 410 | 1 ' |
116 | 8 | 127.12 | 3.6 | |||||
145 | 10 | 112.99 | 3.2 | |||||
174 | 12 | 95.34 | 2.7 | |||||
SGD30 | 102 | 7 | 187.14 | 5.3 | 30/40 | 1300*850*1165 | 450 | 1 ' |
116 | 8 | 176.55 | 5.0 | |||||
145 | 10 | 158.90 | 4.5 | |||||
174 | 12 | 141.24 | 4.0 | |||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.11 | 6.8 | 37/50 | 1400*1000*1345 | 600 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 218.92 | 6.2 | |||||
145 | 10 | 197.74 | 5.6 | |||||
174 | 12 | 176.55 | 5.0 | |||||
SGD45 | 102 | 7 | 261.29 | 7.4 | 45/60 | 1400*1000*1345 | 636 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 247.17 | 7.0 | |||||
145 | 10 | 218.92 | 6.2 | |||||
174 | 12 | 197.74 | 5.6 | |||||
SGD55 | 102 | 7 | 353.10 | 10.0 | 55/75 | 1700*1200*1630 | 1053 | 2 ' |
116 | 8 | 338.98 | 9.6 | |||||
145 | 10 | 300.14 | 8.5 | |||||
174 | 12 | 268.36 | 7.6 | |||||
SGD75 | 102 | 7 | 473.15 | 13.4 | 75/100 | 1700*1200*1630 | 1040 | 2 ' |
116 | 8 | 444.91 | 12.6 | |||||
145 | 10 | 395.47 | 11.2 | |||||
174 | 12 | 353.10 | 10.0 | |||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.02 | 16.2 | 90/120 | 1700*1200*1630 | 1190 | 2 ' |
116 | 8 | 529.65 | 15.0 | |||||
145 | 10 | 487.28 | 13.8 | |||||
174 | 12 | 434.31 | 12.3 | |||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.51 | 21.0 | 110/150 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 699.14 | 19.8 | |||||
145 | 10 | 614.39 | 17.4 | |||||
174 | 12 | 522.59 | 14.8 | |||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.10 | 24.5 | 132/175 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 819.19 | 23.2 | |||||
145 | 10 | 723.86 | 20.5 | |||||
174 | 12 | 614.39 | 17.4 | |||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013.40 | 28.7 | 160/200 | 2300*1470*1840 | 2000 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 974.56 | 27.6 | |||||
145 | 10 | 868.63 | 24.6 | |||||
174 | 12 | 759.17 | 21.5 | |||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.92 | 32.0 | 185/250 | 2850*1600*2000 | 3500 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 1073.42 | 30.4 | |||||
145 | 10 | 967.49 | 27.4 | |||||
174 | 12 | 875.69 | 24.8 | |||||
SGD220 | 102 | 7 | 1468.90 | 41.6 | 220/300 | 3250*2100*2190 | 4200 | DN100 |
116 | 8 | 1465.37 | 41.5 | |||||
145 | 10 | 1066.36 | 30.2 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD250 | 102 | 7 | 1553.64 | 44.0 | 250/350 | 3250*2100*2190 | 4300 | DN100 |
116 | 8 | 1550.11 | 43.9 | |||||
145 | 10 | 1458.30 | 41.3 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.81 | 51.0 | 315/430 | 4000*1980*2152 | 6000 | DN110 |
116 | 8 | 1772.56 | 50.2 | |||||
145 | 10 | 1571.30 | 44.5 | |||||
174 | 12 | 1412.40 | 40.0 | |||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.84 | 64.0 | 355/480 | 4000*1980*2152 | 6500 | DN110 |
116 | 8 | 2153.91 | 61.0 | |||||
145 | 10 | 1995.02 | 56.5 | |||||
174 | 12 | 1730.19 | 49.0 | |||||
Koelmethode: luchtkoeling | ||||||||
Drive -methode: Direct Drive | ||||||||
Motorbeschermingsniveau: IP23/IP54/IP55 of volgens uw vereiste. | ||||||||
Voeding: 380V/50Hz/3PH, 380V/60Hz/3PH, 220V/60Hz/3PH, 440V/60H |