ketersediaan kebisingan rendah: | |
---|---|
Kuantitas: | |
SGD
Deskripsi Produk: Kompresor Udara Sekrup Tipe Tipe Tertutup Daya AC Listrik
Kinerja yang efisien dan andal:
Kompresor Udara Sekrup Tipe Tipe AC Listrik kami direkayasa untuk memberikan kinerja yang efisien dan andal, menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai aplikasi industri. Dengan teknologi sekrup canggih, kompresor ini memastikan kompresi udara yang optimal, menghasilkan peningkatan produktivitas dan berkurangnya konsumsi energi.
Desain Jenis Tertutup:
Desain tipe tertutup kompresor udara kami menawarkan beberapa keuntungan. Ini menyediakan lingkungan tertutup yang mencegah kontaminan memasuki kompresor, memastikan udara terkompresi yang bersih dan berkualitas tinggi. Fitur ini sangat bermanfaat bagi industri yang membutuhkan udara bebas kontaminan, seperti farmasi, pemrosesan makanan, dan manufaktur elektronik.
Kuat dan serbaguna:
Dilengkapi dengan sistem tenaga AC listrik, kompresor udara kami memberikan kinerja yang kuat, memenuhi tuntutan beragam aplikasi. Apakah Anda memerlukan udara terkompresi untuk alat pneumatik, mesin, atau jalur produksi, kompresor kami dapat menangani semuanya. Rasakan keserbagunaan dan keandalan dengan kompresor AC Tipe Tipe Daya Tenaga AC kami.
Operasi yang tenang:
Kami memahami pentingnya lingkungan kerja yang damai. Itu sebabnya kompresor udara sekrup tipe daya AC listrik kami dirancang untuk beroperasi dengan tenang, meminimalkan polusi suara di tempat kerja Anda. Nikmati suasana yang tenang dan produktif sambil mendapat manfaat dari kemampuan kompresi udara yang kuat dari kompresor kami.
Desain ramah pengguna:
Kompresor udara kami memprioritaskan kenyamanan pengguna. Dengan desainnya yang ramah pengguna, mudah dipasang, dioperasikan, dan dipelihara. Panel kontrol intuitif memungkinkan penyesuaian dan pemantauan yang mudah, sedangkan jejak kaki kompak memastikan pemanfaatan ruang yang efisien. Rasakan operasi bebas repot dengan kompresor udara kami yang dirancang dengan cermat.
Solusi hemat energi:
Kami berkomitmen untuk efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. Kompresor Udara Sekrup Tipe Tipe AC Listrik kami dirancang untuk meminimalkan konsumsi energi, mengurangi biaya operasional dan jejak karbon. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan komponen hemat energi, ia memberikan kinerja yang optimal sambil sadar lingkungan.
Motor listrik
IP54, F Class
SKF over-loading bearing
Efisiensi keluaran hingga 95%
Kebisingan rendah, hidup lama
Tegangan dan frekuensi dapat disesuaikan
Deskripsi Produk: Kompresor Udara Sekrup Tipe Tipe Tertutup Daya AC Listrik
Kinerja yang efisien dan andal:
Kompresor Udara Sekrup Tipe Tipe AC Listrik kami direkayasa untuk memberikan kinerja yang efisien dan andal, menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai aplikasi industri. Dengan teknologi sekrup canggih, kompresor ini memastikan kompresi udara yang optimal, menghasilkan peningkatan produktivitas dan berkurangnya konsumsi energi.
Desain Jenis Tertutup:
Desain tipe tertutup kompresor udara kami menawarkan beberapa keuntungan. Ini menyediakan lingkungan tertutup yang mencegah kontaminan memasuki kompresor, memastikan udara terkompresi yang bersih dan berkualitas tinggi. Fitur ini sangat bermanfaat bagi industri yang membutuhkan udara bebas kontaminan, seperti farmasi, pemrosesan makanan, dan manufaktur elektronik.
Kuat dan serbaguna:
Dilengkapi dengan sistem tenaga AC listrik, kompresor udara kami memberikan kinerja yang kuat, memenuhi tuntutan beragam aplikasi. Apakah Anda memerlukan udara terkompresi untuk alat pneumatik, mesin, atau jalur produksi, kompresor kami dapat menangani semuanya. Rasakan keserbagunaan dan keandalan dengan kompresor AC Tipe Tipe Daya Tenaga AC kami.
Operasi yang tenang:
Kami memahami pentingnya lingkungan kerja yang damai. Itu sebabnya kompresor udara sekrup tipe daya AC listrik kami dirancang untuk beroperasi dengan tenang, meminimalkan polusi suara di tempat kerja Anda. Nikmati suasana yang tenang dan produktif sambil mendapat manfaat dari kemampuan kompresi udara yang kuat dari kompresor kami.
Desain ramah pengguna:
Kompresor udara kami memprioritaskan kenyamanan pengguna. Dengan desainnya yang ramah pengguna, mudah dipasang, dioperasikan, dan dipelihara. Panel kontrol intuitif memungkinkan penyesuaian dan pemantauan yang mudah, sedangkan jejak kaki kompak memastikan pemanfaatan ruang yang efisien. Rasakan operasi bebas repot dengan kompresor udara kami yang dirancang dengan cermat.
Solusi hemat energi:
Kami berkomitmen untuk efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. Kompresor Udara Sekrup Tipe Tipe AC Listrik kami dirancang untuk meminimalkan konsumsi energi, mengurangi biaya operasional dan jejak karbon. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan komponen hemat energi, ia memberikan kinerja yang optimal sambil sadar lingkungan.
Motor listrik
IP54, F Class
SKF over-loading bearing
Efisiensi keluaran hingga 95%
Kebisingan rendah, hidup lama
Tegangan dan frekuensi dapat disesuaikan
Data teknis kompresor udara sekrup kecepatan tetap
Model | Tekanan kerja | Kapasitas | Daya motor | Dimensi (mm) | Berat Bersih (KGS) | Outlet udara | ||
psi | batang | CFM | m3/mnt | KW/HP | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.37 | 1.2 | 7.5/10 | 900*640*850 | 160 | 1/2 ' |
116 | 8 | 38.84 | 1.1 | |||||
145 | 10 | 33.54 | 0.95 | |||||
174 | 12 | 28.25 | 0.8 | |||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.26 | 1.65 | 11/15 | 1080*750*1020 | 270 | 3/4 ' |
116 | 8 | 52.97 | 1.5 | |||||
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | |||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | |||||
SGD15 | 102 | 7 | 88.28 | 2.5 | 15/20 | 1080*750*1020 | 290 | 3/4 ' |
116 | 8 | 81.21 | 2.3 | |||||
145 | 10 | 74.15 | 2.1 | |||||
174 | 12 | 67.09 | 1.9 | |||||
SGD18 | 102 | 7 | 112.99 | 3.2 | 18.5/25 | 1300*850*1165 | 380 | 1 ' |
116 | 8 | 105.93 | 3.0 | |||||
145 | 10 | 95.34 | 2.7 | |||||
174 | 12 | 84.74 | 2.4 | |||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.18 | 3.8 | 22/30 | 1300*850*1165 | 410 | 1 ' |
116 | 8 | 127.12 | 3.6 | |||||
145 | 10 | 112.99 | 3.2 | |||||
174 | 12 | 95.34 | 2.7 | |||||
SGD30 | 102 | 7 | 187.14 | 5.3 | 30/40 | 1300*850*1165 | 450 | 1 ' |
116 | 8 | 176.55 | 5.0 | |||||
145 | 10 | 158.90 | 4.5 | |||||
174 | 12 | 141.24 | 4.0 | |||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.11 | 6.8 | 37/50 | 1400*1000*1345 | 600 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 218.92 | 6.2 | |||||
145 | 10 | 197.74 | 5.6 | |||||
174 | 12 | 176.55 | 5.0 | |||||
SGD45 | 102 | 7 | 261.29 | 7.4 | 45/60 | 1400*1000*1345 | 636 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 247.17 | 7.0 | |||||
145 | 10 | 218.92 | 6.2 | |||||
174 | 12 | 197.74 | 5.6 | |||||
SGD55 | 102 | 7 | 353.10 | 10.0 | 55/75 | 1700*1200*1630 | 1053 | 2 ' |
116 | 8 | 338.98 | 9.6 | |||||
145 | 10 | 300.14 | 8.5 | |||||
174 | 12 | 268.36 | 7.6 | |||||
SGD75 | 102 | 7 | 473.15 | 13.4 | 75/100 | 1700*1200*1630 | 1040 | 2 ' |
116 | 8 | 444.91 | 12.6 | |||||
145 | 10 | 395.47 | 11.2 | |||||
174 | 12 | 353.10 | 10.0 | |||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.02 | 16.2 | 90/120 | 1700*1200*1630 | 1190 | 2 ' |
116 | 8 | 529.65 | 15.0 | |||||
145 | 10 | 487.28 | 13.8 | |||||
174 | 12 | 434.31 | 12.3 | |||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.51 | 21.0 | 110/150 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 699.14 | 19.8 | |||||
145 | 10 | 614.39 | 17.4 | |||||
174 | 12 | 522.59 | 14.8 | |||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.10 | 24.5 | 132/175 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 819.19 | 23.2 | |||||
145 | 10 | 723.86 | 20.5 | |||||
174 | 12 | 614.39 | 17.4 | |||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013.40 | 28.7 | 160/200 | 2300*1470*1840 | 2000 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 974.56 | 27.6 | |||||
145 | 10 | 868.63 | 24.6 | |||||
174 | 12 | 759.17 | 21.5 | |||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.92 | 32.0 | 185/250 | 2850*1600*2000 | 3500 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 1073.42 | 30.4 | |||||
145 | 10 | 967.49 | 27.4 | |||||
174 | 12 | 875.69 | 24.8 | |||||
SGD220 | 102 | 7 | 1468.90 | 41.6 | 220/300 | 3250*2100*2190 | 4200 | DN100 |
116 | 8 | 1465.37 | 41.5 | |||||
145 | 10 | 1066.36 | 30.2 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD250 | 102 | 7 | 1553.64 | 44.0 | 250/350 | 3250*2100*2190 | 4300 | DN100 |
116 | 8 | 1550.11 | 43.9 | |||||
145 | 10 | 1458.30 | 41.3 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.81 | 51.0 | 315/430 | 4000*1980*2152 | 6000 | DN110 |
116 | 8 | 1772.56 | 50.2 | |||||
145 | 10 | 1571.30 | 44.5 | |||||
174 | 12 | 1412.40 | 40.0 | |||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.84 | 64.0 | 355/480 | 4000*1980*2152 | 6500 | DN110 |
116 | 8 | 2153.91 | 61.0 | |||||
145 | 10 | 1995.02 | 56.5 | |||||
174 | 12 | 1730.19 | 49.0 | |||||
Metode Pendinginan: Pendinginan Udara | ||||||||
Metode drive: drive langsung | ||||||||
Level Perlindungan Motor: IP23/IP54/IP55 atau sesuai kebutuhan Anda. | ||||||||
Catu daya: 380V/50Hz/3ph, 380V/60Hz/3ph, 220V/60Hz/3ph, 440V/60Hz/3ph, atau sesuai permintaan Anda. |
Data teknis kompresor udara sekrup kecepatan tetap
Model | Tekanan kerja | Kapasitas | Daya motor | Dimensi (mm) | Berat Bersih (KGS) | Outlet udara | ||
psi | batang | CFM | m3/mnt | KW/HP | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42.37 | 1.2 | 7.5/10 | 900*640*850 | 160 | 1/2 ' |
116 | 8 | 38.84 | 1.1 | |||||
145 | 10 | 33.54 | 0.95 | |||||
174 | 12 | 28.25 | 0.8 | |||||
SGD11 | 102 | 7 | 58.26 | 1.65 | 11/15 | 1080*750*1020 | 270 | 3/4 ' |
116 | 8 | 52.97 | 1.5 | |||||
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | |||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | |||||
SGD15 | 102 | 7 | 88.28 | 2.5 | 15/20 | 1080*750*1020 | 290 | 3/4 ' |
116 | 8 | 81.21 | 2.3 | |||||
145 | 10 | 74.15 | 2.1 | |||||
174 | 12 | 67.09 | 1.9 | |||||
SGD18 | 102 | 7 | 112.99 | 3.2 | 18.5/25 | 1300*850*1165 | 380 | 1 ' |
116 | 8 | 105.93 | 3.0 | |||||
145 | 10 | 95.34 | 2.7 | |||||
174 | 12 | 84.74 | 2.4 | |||||
SGD22 | 100 | 7 | 134.18 | 3.8 | 22/30 | 1300*850*1165 | 410 | 1 ' |
116 | 8 | 127.12 | 3.6 | |||||
145 | 10 | 112.99 | 3.2 | |||||
174 | 12 | 95.34 | 2.7 | |||||
SGD30 | 102 | 7 | 187.14 | 5.3 | 30/40 | 1300*850*1165 | 450 | 1 ' |
116 | 8 | 176.55 | 5.0 | |||||
145 | 10 | 158.90 | 4.5 | |||||
174 | 12 | 141.24 | 4.0 | |||||
SGD37 | 102 | 7 | 240.11 | 6.8 | 37/50 | 1400*1000*1345 | 600 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 218.92 | 6.2 | |||||
145 | 10 | 197.74 | 5.6 | |||||
174 | 12 | 176.55 | 5.0 | |||||
SGD45 | 102 | 7 | 261.29 | 7.4 | 45/60 | 1400*1000*1345 | 636 | 1 1/2 ' |
116 | 8 | 247.17 | 7.0 | |||||
145 | 10 | 218.92 | 6.2 | |||||
174 | 12 | 197.74 | 5.6 | |||||
SGD55 | 102 | 7 | 353.10 | 10.0 | 55/75 | 1700*1200*1630 | 1053 | 2 ' |
116 | 8 | 338.98 | 9.6 | |||||
145 | 10 | 300.14 | 8.5 | |||||
174 | 12 | 268.36 | 7.6 | |||||
SGD75 | 102 | 7 | 473.15 | 13.4 | 75/100 | 1700*1200*1630 | 1040 | 2 ' |
116 | 8 | 444.91 | 12.6 | |||||
145 | 10 | 395.47 | 11.2 | |||||
174 | 12 | 353.10 | 10.0 | |||||
SGD90 | 102 | 7 | 572.02 | 16.2 | 90/120 | 1700*1200*1630 | 1190 | 2 ' |
116 | 8 | 529.65 | 15.0 | |||||
145 | 10 | 487.28 | 13.8 | |||||
174 | 12 | 434.31 | 12.3 | |||||
SGD110 | 102 | 7 | 741.51 | 21.0 | 110/150 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 699.14 | 19.8 | |||||
145 | 10 | 614.39 | 17.4 | |||||
174 | 12 | 522.59 | 14.8 | |||||
SGD132 | 102 | 7 | 865.10 | 24.5 | 132/175 | 2300*1470*1840 | 1540 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 819.19 | 23.2 | |||||
145 | 10 | 723.86 | 20.5 | |||||
174 | 12 | 614.39 | 17.4 | |||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013.40 | 28.7 | 160/200 | 2300*1470*1840 | 2000 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 974.56 | 27.6 | |||||
145 | 10 | 868.63 | 24.6 | |||||
174 | 12 | 759.17 | 21.5 | |||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129.92 | 32.0 | 185/250 | 2850*1600*2000 | 3500 | 2 1/2 ' |
116 | 8 | 1073.42 | 30.4 | |||||
145 | 10 | 967.49 | 27.4 | |||||
174 | 12 | 875.69 | 24.8 | |||||
SGD220 | 102 | 7 | 1468.90 | 41.6 | 220/300 | 3250*2100*2190 | 4200 | DN100 |
116 | 8 | 1465.37 | 41.5 | |||||
145 | 10 | 1066.36 | 30.2 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD250 | 102 | 7 | 1553.64 | 44.0 | 250/350 | 3250*2100*2190 | 4300 | DN100 |
116 | 8 | 1550.11 | 43.9 | |||||
145 | 10 | 1458.30 | 41.3 | |||||
174 | 12 | 1020.46 | 28.9 | |||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800.81 | 51.0 | 315/430 | 4000*1980*2152 | 6000 | DN110 |
116 | 8 | 1772.56 | 50.2 | |||||
145 | 10 | 1571.30 | 44.5 | |||||
174 | 12 | 1412.40 | 40.0 | |||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259.84 | 64.0 | 355/480 | 4000*1980*2152 | 6500 | DN110 |
116 | 8 | 2153.91 | 61.0 | |||||
145 | 10 | 1995.02 | 56.5 | |||||
174 | 12 | 1730.19 | 49.0 | |||||
Metode Pendinginan: Pendinginan Udara | ||||||||
Metode drive: drive langsung | ||||||||
Level Perlindungan Motor: IP23/IP54/IP55 atau sesuai kebutuhan Anda. | ||||||||
Catu daya: 380V/50Hz/3ph, 380V/60Hz/3ph, 220V/60Hz/3ph, 440V/60Hz/3ph, atau sesuai permintaan Anda. |