ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
គំរូ: | ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់សម្ពាធខ្ពស់ |
វ៉ុល: | 380V / 50Hz / 3 ភី, 220V / 60Hz / 3P, 400V / 50Hz / 3P, 415V / 3P / 3P ឬ 8P ឬ 3P ឬរបស់អតិថិជន |
សម្ពាធការងារ: | 2.0 ~ 4,0 MPA |
តំឡើងថាមពលម៉ូតូ: | 37kW ~ 450kW |
សមត្ថភាព: | 3 ~ 48.0 ម 3 / នាទី |
ពណ៌: | រតឹមរតុវ |
វិធីសាស្រ្តជំរុញ: | ដ្រាយផ្ទាល់ |
កញ្ចប់ដឹកជញ្ជូន: | ការវេចខ្ចប់ឈើស្តង់ដារ |
ចុងអាកាស: | ghh |
ការដាក់ពាក្យ: | ឧស្សាហកម្មការបោះដែកប្លាស្ទិច |
កមរុ | សម្ពាធការងារ (MPA) |
លំហូរខ្យល់ M3 / នាទី |
ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច (គីដ) |
វិមាត្រ អិល * w * h (មម) |
ទំងន់ (គីឡូក្រាម) |
កម្រិតសំលេងរំខាន ឌីប៊ី (ក) |
វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ព្រីលក់អាកាស |
sgpm37 | 2 | 4 | 37 | 1500 * 1200 * 1600 | 1200 | 65 | ត្រជាក់ខ្យល់ / ត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ | DN25 |
2.5 | 3.6 | |||||||
3 | 3.3 | |||||||
3.5 | 3.2 | |||||||
4 | 3 | |||||||
sgpm45 | 2 | 5 | 45 | 1500 * 1200 * 1600 | 1280 | 67 | ត្រជាក់ខ្យល់ / ត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ | DN25 |
2.5 | 4.6 | |||||||
3 | 4.6 | |||||||
3.5 | 4.2 | |||||||
4 | 4 | |||||||
sgpm55 | 2.0 | 6.8 | 55 | 2500 * 1600 * 2000 | 1380 | 69 | ត្រជាក់ខ្យល់ / ត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ | DN40 |
2.5 | 6.7 | |||||||
3.0 | 6.5 | |||||||
3.5 | 6.2 | |||||||
4.0 | 6 | |||||||
Sgpm75 | 2.0 | 9.0 | 75 | 2700 * 1600 * 2000 | 1750 | 70 | ត្រជាក់ខ្យល់ / ត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ | DN40 |
2.5 | 8.8 | |||||||
3.0 | 8.5 | |||||||
3.5 | 8.2 | |||||||
4.0 | 8 | |||||||
sgpm90 | 2.0 | 10.7 | 90 | 3000 * 1800 * 2000 | 3250 | 72 | ត្រជាក់ខ្យល់ / ត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ | DN50 |
2.5 | 10.5 | |||||||
3.0 | 10.3 | |||||||
3.5 | 10.2 | |||||||
4.0 | 10 | |||||||
Sgpm110 | 2.0 | 12.6 | 110 | 3000 * 1800 * 2000 | 3580 | 73 | ត្រជាក់ទឹក | DN50 |
2.5 | 12.5 | |||||||
3.0 | 12.3 | |||||||
3.5 | 12.2 | |||||||
4.0 | 12 | |||||||
Sgpm132 | 2.0 | 15.2 | 132 | 3000 * 1800 * 2000 | 4260 | 75 | ត្រជាក់ទឹក | DN50 |
2.5 | 14.5 | |||||||
3.0 | 14.3 | |||||||
3.5 | 14.1 | |||||||
4.0 | 14 | |||||||
sgpm160 | 2.0 | 19.8 | 160 | 3000 * 1800 * 2000 | 4400 | 78 | ត្រជាក់ទឹក | DN50 |
2.5 | 18.4 | |||||||
3.0 | 17.3 | |||||||
3.5 | 16.6 | |||||||
4.0 | 16.0 | |||||||
sgpm185 | 2.0 | 22.5 | 185 | 3500 * 2000 * 2100 | 4500 | 79 | ត្រជាក់ទឹក | DN65 |
2.5 | 20.8 | |||||||
3.0 | 19.6 | |||||||
3.5 | 18.7 | |||||||
4.0 | 18 | |||||||
sgpm200 | 2.0 | 24.8 | 200 | 3500 * 2000 * 2100 | 4600 | 79 | ត្រជាក់ទឹក | DN65 |
2.5 | 23.0 | |||||||
3.0 | 22.0 | |||||||
3.5 | 20.8 | |||||||
4.0 | 20.0 | |||||||
Sgpm220 | 2.0 | 27.2 | 220 | 3500 * 2000 * 2100 | 4650 | 79 | ត្រជាក់ទឹក | DN65 |
2.5 | 25.4 | |||||||
3.0 | 24.0 | |||||||
3.5 | 22.9 | |||||||
4.0 | 22.0 | |||||||
Sgpm250 | 2.0 | 31.0 | 250 | 4000 * 2200 * 2300 | 5000 | 80 | ត្រជាក់ទឹក | DN80 |
2.5 | 28.8 | |||||||
3.0 | 27.2 | |||||||
3.5 | 26.0 | |||||||
4.0 | 25.0 | |||||||
Sgpm280 | 2.0 | 34.6 | 280 | 4000 * 2200 * 2300 | 6000 | 80 | ត្រជាក់ទឹក | DN80 |
2.5 | 32.2 | |||||||
3.0 | 30.5 | |||||||
3.5 | 29.0 | |||||||
4.0 | 27.9 | |||||||
Sgpm315 | 2.0 | 35.7 | 315 | 4000 * 2200 * 2300 | 6500 | 80 | ត្រជាក់ទឹក | DN80 |
2.5 | 34.0 | |||||||
3.0 | 32.7 | |||||||
3.5 | 31.2 | |||||||
4.0 | 30.0 | |||||||
Sgpm355 | 2.0 | 42.1 | 355 | 4300 * 2350 * 2400 | 7300 | 81 | ត្រជាក់ទឹក | DN100 |
2.5 | 39.0 | |||||||
3.0 | 36.7 | |||||||
3.5 | 34.8 | |||||||
4.0 | 33.0 | |||||||
sgpm400 | 2.0 | 46.5 | 400 | 4300 * 2350 * 2400 | 8000 | 81 | ត្រជាក់ទឹក | DN100 |
2.5 | 43.0 | |||||||
3.0 | 40.8 | |||||||
3.5 | 38.6 | |||||||
4.0 | 37.0 | |||||||
Sgpm450 | 2.0 | 42.2 | 450 | 4600 * 2450 * 2400 | 9000 | 81 | ត្រជាក់ទឹក | DN100 |
2.5 | 48.2 | |||||||
3.0 | 45.3 | |||||||
3.5 | 43.3 | |||||||
4.0 | 40.0 |
គំរូ: | ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់សម្ពាធខ្ពស់ |
វ៉ុល: | 380V / 50Hz / 3 ភី, 220V / 60Hz / 3P, 400V / 50Hz / 3P, 415V / 3P / 3P ឬ 8P ឬ 3P ឬរបស់អតិថិជន |
សម្ពាធការងារ: | 2.0 ~ 4,0 MPA |
តំឡើងថាមពលម៉ូតូ: | 37kW ~ 450kW |
សមត្ថភាព: | 3 ~ 48.0 ម 3 / នាទី |
ពណ៌: | រតឹមរតុវ |
វិធីសាស្រ្តជំរុញ: | ដ្រាយផ្ទាល់ |
កញ្ចប់ដឹកជញ្ជូន: | ការវេចខ្ចប់ឈើស្តង់ដារ |
ចុងអាកាស: | ghh |
ការដាក់ពាក្យ: | ឧស្សាហកម្មការបោះដែកប្លាស្ទិច |
កមរុ | សម្ពាធការងារ (MPA) |
លំហូរខ្យល់ M3 / នាទី |
ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច (គីដ) |
វិមាត្រ អិល * w * h (មម) |
ទំងន់ (គីឡូក្រាម) |
កម្រិតសំលេងរំខាន ឌីប៊ី (ក) |
វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ព្រីលក់អាកាស |
sgpm37 | 2 | 4 | 37 | 1500 * 1200 * 1600 | 1200 | 65 | ត្រជាក់ខ្យល់ / ត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ | DN25 |
2.5 | 3.6 | |||||||
3 | 3.3 | |||||||
3.5 | 3.2 | |||||||
4 | 3 | |||||||
sgpm45 | 2 | 5 | 45 | 1500 * 1200 * 1600 | 1280 | 67 | ត្រជាក់ខ្យល់ / ត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ | DN25 |
2.5 | 4.6 | |||||||
3 | 4.6 | |||||||
3.5 | 4.2 | |||||||
4 | 4 | |||||||
sgpm55 | 2.0 | 6.8 | 55 | 2500 * 1600 * 2000 | 1380 | 69 | ត្រជាក់ខ្យល់ / ត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ | DN40 |
2.5 | 6.7 | |||||||
3.0 | 6.5 | |||||||
3.5 | 6.2 | |||||||
4.0 | 6 | |||||||
Sgpm75 | 2.0 | 9.0 | 75 | 2700 * 1600 * 2000 | 1750 | 70 | ត្រជាក់ខ្យល់ / ត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ | DN40 |
2.5 | 8.8 | |||||||
3.0 | 8.5 | |||||||
3.5 | 8.2 | |||||||
4.0 | 8 | |||||||
sgpm90 | 2.0 | 10.7 | 90 | 3000 * 1800 * 2000 | 3250 | 72 | ត្រជាក់ខ្យល់ / ត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ | DN50 |
2.5 | 10.5 | |||||||
3.0 | 10.3 | |||||||
3.5 | 10.2 | |||||||
4.0 | 10 | |||||||
Sgpm110 | 2.0 | 12.6 | 110 | 3000 * 1800 * 2000 | 3580 | 73 | ត្រជាក់ទឹក | DN50 |
2.5 | 12.5 | |||||||
3.0 | 12.3 | |||||||
3.5 | 12.2 | |||||||
4.0 | 12 | |||||||
Sgpm132 | 2.0 | 15.2 | 132 | 3000 * 1800 * 2000 | 4260 | 75 | ត្រជាក់ទឹក | DN50 |
2.5 | 14.5 | |||||||
3.0 | 14.3 | |||||||
3.5 | 14.1 | |||||||
4.0 | 14 | |||||||
sgpm160 | 2.0 | 19.8 | 160 | 3000 * 1800 * 2000 | 4400 | 78 | ត្រជាក់ទឹក | DN50 |
2.5 | 18.4 | |||||||
3.0 | 17.3 | |||||||
3.5 | 16.6 | |||||||
4.0 | 16.0 | |||||||
sgpm185 | 2.0 | 22.5 | 185 | 3500 * 2000 * 2100 | 4500 | 79 | ត្រជាក់ទឹក | DN65 |
2.5 | 20.8 | |||||||
3.0 | 19.6 | |||||||
3.5 | 18.7 | |||||||
4.0 | 18 | |||||||
sgpm200 | 2.0 | 24.8 | 200 | 3500 * 2000 * 2100 | 4600 | 79 | ត្រជាក់ទឹក | DN65 |
2.5 | 23.0 | |||||||
3.0 | 22.0 | |||||||
3.5 | 20.8 | |||||||
4.0 | 20.0 | |||||||
Sgpm220 | 2.0 | 27.2 | 220 | 3500 * 2000 * 2100 | 4650 | 79 | ត្រជាក់ទឹក | DN65 |
2.5 | 25.4 | |||||||
3.0 | 24.0 | |||||||
3.5 | 22.9 | |||||||
4.0 | 22.0 | |||||||
Sgpm250 | 2.0 | 31.0 | 250 | 4000 * 2200 * 2300 | 5000 | 80 | ត្រជាក់ទឹក | DN80 |
2.5 | 28.8 | |||||||
3.0 | 27.2 | |||||||
3.5 | 26.0 | |||||||
4.0 | 25.0 | |||||||
Sgpm280 | 2.0 | 34.6 | 280 | 4000 * 2200 * 2300 | 6000 | 80 | ត្រជាក់ទឹក | DN80 |
2.5 | 32.2 | |||||||
3.0 | 30.5 | |||||||
3.5 | 29.0 | |||||||
4.0 | 27.9 | |||||||
Sgpm315 | 2.0 | 35.7 | 315 | 4000 * 2200 * 2300 | 6500 | 80 | ត្រជាក់ទឹក | DN80 |
2.5 | 34.0 | |||||||
3.0 | 32.7 | |||||||
3.5 | 31.2 | |||||||
4.0 | 30.0 | |||||||
Sgpm355 | 2.0 | 42.1 | 355 | 4300 * 2350 * 2400 | 7300 | 81 | ត្រជាក់ទឹក | DN100 |
2.5 | 39.0 | |||||||
3.0 | 36.7 | |||||||
3.5 | 34.8 | |||||||
4.0 | 33.0 | |||||||
sgpm400 | 2.0 | 46.5 | 400 | 4300 * 2350 * 2400 | 8000 | 81 | ត្រជាក់ទឹក | DN100 |
2.5 | 43.0 | |||||||
3.0 | 40.8 | |||||||
3.5 | 38.6 | |||||||
4.0 | 37.0 | |||||||
Sgpm450 | 2.0 | 42.2 | 450 | 4600 * 2450 * 2400 | 9000 | 81 | ត្រជាក់ទឹក | DN100 |
2.5 | 48.2 | |||||||
3.0 | 45.3 | |||||||
3.5 | 43.3 | |||||||
4.0 | 40.0 |