। | |
---|---|
অধিক | |
মডেল : | উচ্চ চাপৰ স্ক্ৰু এয়াৰ কম্প্ৰেছাৰ |
ভল্টেজ: | 380V/50Hz/3p, 220V/60Hz/3p, 400V/50Hz/3p, 415V/50Hz/3p বা গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তা |
কাৰ্য্যৰ চাপ: | ২.০~৪.০ মেগাপাস্কেল |
সংস্থাপিত মটৰ শক্তি: | 37kW ~ 450kW |
ক্ষমতা: | 3~48.0m3/মিনিট |
ৰং: | কাষ্টমাইজড |
চালিত পদ্ধতি: | ডাইৰেক্ট ড্ৰাইভ |
পৰিবহণ পেকেজ: | ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাঠৰ পেকিং |
বায়ুৰ শেষ: | Ghh |
দৰ্খাস্ত: | উদ্যোগ,কাষ্টিং , ধাতু , প্লাষ্টিক , ৰবৰ |
মডেল | কাৰ্য্যৰ চাপ (MPA) |
বায়ু প্ৰবাহ M3/মিনিট |
ইলেক্ট্ৰিক মটৰ (KW) |
মাত্ৰা L*W*H (মি.মি.) |
ওজন (কিলোগ্ৰাম) |
শব্দৰ স্তৰ DB(A) |
শীতল পদ্ধতি | Air outlet |
SGPM37 | 2 | 4 | 37 | ১৫০০*১২০০*১৬০০ | 1200 | 65 | বায়ু শীতল/পানী শীতলতা | DN25 |
2.5 | 3.6 | |||||||
3 | 3.3 | |||||||
3.5 | 3.2 | |||||||
4 | 3 | |||||||
SGPM45 | 2 | 5 | 45 | ১৫০০*১২০০*১৬০০ | 1280 | 67 | বায়ু শীতল/পানী শীতলতা | DN25 |
2.5 | 4.6 | |||||||
3 | 4.6 | |||||||
3.5 | 4.2 | |||||||
4 | 4 | |||||||
SGPM55 | 2.0 | 6.8 | 55 | ২৫০০*১৬০০*২০০০ | 1380 | 69 | বায়ু শীতল/পানী শীতলতা | DN40 |
2.5 | 6.7 | |||||||
3.0 | 6.5 | |||||||
3.5 | 6.2 | |||||||
4.0 | 6 | |||||||
SGPM75 | 2.0 | 9.0 | 75 | ২৭০০*১৬০০*২০০০ | 1750 | 70 | বায়ু শীতল/পানী শীতলতা | DN40 |
2.5 | 8.8 | |||||||
3.0 | 8.5 | |||||||
3.5 | 8.2 | |||||||
4.0 | 8 | |||||||
SGPM90 | 2.0 | 10.7 | 90 | ৩০০০*১৮০০*২০০০ | 3250 | 72 | বায়ু শীতল/পানী শীতলতা | DN50 |
2.5 | 10.5 | |||||||
3.0 | 10.3 | |||||||
3.5 | 10.2 | |||||||
4.0 | 10 | |||||||
SGPM110 | 2.0 | 12.6 | 110 | ৩০০০*১৮০০*২০০০ | 3580 | 73 | পানী শীতল কৰা | DN50 |
2.5 | 12.5 | |||||||
3.0 | 12.3 | |||||||
3.5 | 12.2 | |||||||
4.0 | 12 | |||||||
SGPM132 | 2.0 | 15.2 | 132 | ৩০০০*১৮০০*২০০০ | 4260 | 75 | পানী শীতল কৰা | DN50 |
2.5 | 14.5 | |||||||
3.0 | 14.3 | |||||||
3.5 | 14.1 | |||||||
4.0 | 14 | |||||||
SGPM160 | 2.0 | 19.8 | 160 | ৩০০০*১৮০০*২০০০ | 4400 | 78 | পানী শীতল কৰা | DN50 |
2.5 | 18.4 | |||||||
3.0 | 17.3 | |||||||
3.5 | 16.6 | |||||||
4.0 | 16.0 | |||||||
SGPM185 | 2.0 | 22.5 | 185 | ৩৫০০*২০০০*২১০০ | 4500 | 79 | পানী শীতল কৰা | DN65 |
2.5 | 20.8 | |||||||
3.0 | 19.6 | |||||||
3.5 | 18.7 | |||||||
4.0 | 18 | |||||||
SGPM200 | 2.0 | 24.8 | 200 | ৩৫০০*২০০০*২১০০ | 4600 | 79 | পানী শীতল কৰা | DN65 |
2.5 | 23.0 | |||||||
3.0 | 22.0 | |||||||
3.5 | 20.8 | |||||||
4.0 | 20.0 | |||||||
SGPM220 | 2.0 | 27.2 | 220 | ৩৫০০*২০০০*২১০০ | 4650 | 79 | পানী শীতল কৰা | DN65 |
2.5 | 25.4 | |||||||
3.0 | 24.0 | |||||||
3.5 | 22.9 | |||||||
4.0 | 22.0 | |||||||
SGPM250 | 2.0 | 31.0 | 250 | ৪০০০*২২০০*২৩০০ | 5000 | 80 | পানী শীতল কৰা | DN80 |
2.5 | 28.8 | |||||||
3.0 | 27.2 | |||||||
3.5 | 26.0 | |||||||
4.0 | 25.0 | |||||||
SGPM280 | 2.0 | 34.6 | 280 | ৪০০০*২২০০*২৩০০ | 6000 | 80 | পানী শীতল কৰা | DN80 |
2.5 | 32.2 | |||||||
3.0 | 30.5 | |||||||
3.5 | 29.0 | |||||||
4.0 | 27.9 | |||||||
SGPM315 | 2.0 | 35.7 | 315 | ৪০০০*২২০০*২৩০০ | 6500 | 80 | পানী শীতল কৰা | DN80 |
2.5 | 34.0 | |||||||
3.0 | 32.7 | |||||||
3.5 | 31.2 | |||||||
4.0 | 30.0 | |||||||
SGPM355 | 2.0 | 42.1 | 355 | ৪৩০০*২৩৫০*২৪০০ | 7300 | 81 | পানী শীতল কৰা | DN100 |
2.5 | 39.0 | |||||||
3.0 | 36.7 | |||||||
3.5 | 34.8 | |||||||
4.0 | 33.0 | |||||||
SGPM400 | 2.0 | 46.5 | 400 | ৪৩০০*২৩৫০*২৪০০ | 8000 | 81 | পানী শীতল কৰা | DN100 |
2.5 | 43.0 | |||||||
3.0 | 40.8 | |||||||
3.5 | 38.6 | |||||||
4.0 | 37.0 | |||||||
SGPM450 | 2.0 | 42.2 | 450 | ৪৬০০*২৪৫০*২৪০০ | 9000 | 81 | পানী শীতল কৰা | DN100 |
2.5 | 48.2 | |||||||
3.0 | 45.3 | |||||||
3.5 | 43.3 | |||||||
4.0 | 40.0 |
মডেল : | উচ্চ চাপৰ স্ক্ৰু এয়াৰ কম্প্ৰেছাৰ |
ভল্টেজ: | 380V/50Hz/3p, 220V/60Hz/3p, 400V/50Hz/3p, 415V/50Hz/3p বা গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তা |
কাৰ্য্যৰ চাপ: | ২.০~৪.০ মেগাপাস্কেল |
সংস্থাপিত মটৰ শক্তি: | 37kW ~ 450kW |
ক্ষমতা: | 3~48.0m3/মিনিট |
ৰং: | কাষ্টমাইজড |
চালিত পদ্ধতি: | ডাইৰেক্ট ড্ৰাইভ |
পৰিবহণ পেকেজ: | ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাঠৰ পেকিং |
বায়ুৰ শেষ: | Ghh |
দৰ্খাস্ত: | উদ্যোগ,কাষ্টিং , ধাতু , প্লাষ্টিক , ৰবৰ |
মডেল | কাৰ্য্যৰ চাপ (MPA) |
বায়ু প্ৰবাহ M3/মিনিট |
ইলেক্ট্ৰিক মটৰ (KW) |
মাত্ৰা L*W*H (মি.মি.) |
ওজন (কিলোগ্ৰাম) |
শব্দৰ স্তৰ DB(A) |
শীতল পদ্ধতি | Air outlet |
SGPM37 | 2 | 4 | 37 | ১৫০০*১২০০*১৬০০ | 1200 | 65 | বায়ু শীতল/পানী শীতলতা | DN25 |
2.5 | 3.6 | |||||||
3 | 3.3 | |||||||
3.5 | 3.2 | |||||||
4 | 3 | |||||||
SGPM45 | 2 | 5 | 45 | ১৫০০*১২০০*১৬০০ | 1280 | 67 | বায়ু শীতল/পানী শীতলতা | DN25 |
2.5 | 4.6 | |||||||
3 | 4.6 | |||||||
3.5 | 4.2 | |||||||
4 | 4 | |||||||
SGPM55 | 2.0 | 6.8 | 55 | ২৫০০*১৬০০*২০০০ | 1380 | 69 | বায়ু শীতল/পানী শীতলতা | DN40 |
2.5 | 6.7 | |||||||
3.0 | 6.5 | |||||||
3.5 | 6.2 | |||||||
4.0 | 6 | |||||||
SGPM75 | 2.0 | 9.0 | 75 | ২৭০০*১৬০০*২০০০ | 1750 | 70 | বায়ু শীতল/পানী শীতলতা | DN40 |
2.5 | 8.8 | |||||||
3.0 | 8.5 | |||||||
3.5 | 8.2 | |||||||
4.0 | 8 | |||||||
SGPM90 | 2.0 | 10.7 | 90 | ৩০০০*১৮০০*২০০০ | 3250 | 72 | বায়ু শীতল/পানী শীতলতা | DN50 |
2.5 | 10.5 | |||||||
3.0 | 10.3 | |||||||
3.5 | 10.2 | |||||||
4.0 | 10 | |||||||
SGPM110 | 2.0 | 12.6 | 110 | ৩০০০*১৮০০*২০০০ | 3580 | 73 | পানী শীতল কৰা | DN50 |
2.5 | 12.5 | |||||||
3.0 | 12.3 | |||||||
3.5 | 12.2 | |||||||
4.0 | 12 | |||||||
SGPM132 | 2.0 | 15.2 | 132 | ৩০০০*১৮০০*২০০০ | 4260 | 75 | পানী শীতল কৰা | DN50 |
2.5 | 14.5 | |||||||
3.0 | 14.3 | |||||||
3.5 | 14.1 | |||||||
4.0 | 14 | |||||||
SGPM160 | 2.0 | 19.8 | 160 | ৩০০০*১৮০০*২০০০ | 4400 | 78 | পানী শীতল কৰা | DN50 |
2.5 | 18.4 | |||||||
3.0 | 17.3 | |||||||
3.5 | 16.6 | |||||||
4.0 | 16.0 | |||||||
SGPM185 | 2.0 | 22.5 | 185 | ৩৫০০*২০০০*২১০০ | 4500 | 79 | পানী শীতল কৰা | DN65 |
2.5 | 20.8 | |||||||
3.0 | 19.6 | |||||||
3.5 | 18.7 | |||||||
4.0 | 18 | |||||||
SGPM200 | 2.0 | 24.8 | 200 | ৩৫০০*২০০০*২১০০ | 4600 | 79 | পানী শীতল কৰা | DN65 |
2.5 | 23.0 | |||||||
3.0 | 22.0 | |||||||
3.5 | 20.8 | |||||||
4.0 | 20.0 | |||||||
SGPM220 | 2.0 | 27.2 | 220 | ৩৫০০*২০০০*২১০০ | 4650 | 79 | পানী শীতল কৰা | DN65 |
2.5 | 25.4 | |||||||
3.0 | 24.0 | |||||||
3.5 | 22.9 | |||||||
4.0 | 22.0 | |||||||
SGPM250 | 2.0 | 31.0 | 250 | ৪০০০*২২০০*২৩০০ | 5000 | 80 | পানী শীতল কৰা | DN80 |
2.5 | 28.8 | |||||||
3.0 | 27.2 | |||||||
3.5 | 26.0 | |||||||
4.0 | 25.0 | |||||||
SGPM280 | 2.0 | 34.6 | 280 | ৪০০০*২২০০*২৩০০ | 6000 | 80 | পানী শীতল কৰা | DN80 |
2.5 | 32.2 | |||||||
3.0 | 30.5 | |||||||
3.5 | 29.0 | |||||||
4.0 | 27.9 | |||||||
SGPM315 | 2.0 | 35.7 | 315 | ৪০০০*২২০০*২৩০০ | 6500 | 80 | পানী শীতল কৰা | DN80 |
2.5 | 34.0 | |||||||
3.0 | 32.7 | |||||||
3.5 | 31.2 | |||||||
4.0 | 30.0 | |||||||
SGPM355 | 2.0 | 42.1 | 355 | ৪৩০০*২৩৫০*২৪০০ | 7300 | 81 | পানী শীতল কৰা | DN100 |
2.5 | 39.0 | |||||||
3.0 | 36.7 | |||||||
3.5 | 34.8 | |||||||
4.0 | 33.0 | |||||||
SGPM400 | 2.0 | 46.5 | 400 | ৪৩০০*২৩৫০*২৪০০ | 8000 | 81 | পানী শীতল কৰা | DN100 |
2.5 | 43.0 | |||||||
3.0 | 40.8 | |||||||
3.5 | 38.6 | |||||||
4.0 | 37.0 | |||||||
SGPM450 | 2.0 | 42.2 | 450 | ৪৬০০*২৪৫০*২৪০০ | 9000 | 81 | পানী শীতল কৰা | DN100 |
2.5 | 48.2 | |||||||
3.0 | 45.3 | |||||||
3.5 | 43.3 | |||||||
4.0 | 40.0 |