Tauira: | Te Whakanuitanga aukaha Ko te aukaha Aukaha |
Ngaihiko: | 380V / 50hz / 50HZ / 50HZ / 60V / 60HZ / 60HZ / 6PHZ / 6P, 400V / 50PZ / 50P / 50p, 415V / 50p / Whakaarite A Te Kaihoko Ranei |
Te Putanga Mahi: | 2.0 ~ 4.0 MPA |
Te Whakauru i te Motka Moka: | 37kw ~ 450kw |
Te Kaha: | 3 ~ 48.0m3 / min |
Tae: | Whakakorikiriri |
Tikanga Peia: | Taraiwa Tika |
Paati Whakawahi: | Te Kapi Rakau Paerewama |
Te Mutunga o Te Rangi: | Pērā |
Tini: | Ahumatahi, Maka, Whakarewa, Kirihou, Rapa |
Āhua | Te Pāwai Mahi (MPA) |
Air Flow M3 / min |
Motka Hiko (KW) |
Nga rahi l * w * h (mm) |
Taumaha (kg) |
Te Paparanga DB (a) |
Te Tikanga Whakamarumaru | Te Huarahi Air |
SGPM37 | 2 | 4 | 37 | 1500 * 1200 * 1600 | 1200 | 65 | Te Whakamāhana Hau / Wai Whakamahana | Dn25 |
2.5 | 3.6 | |||||||
3 | 3.3 | |||||||
3.5 | 3.2 | |||||||
4 | 3 | |||||||
SGPM45 | 2 | 5 | 45 | 1500 * 1200 * 1600 | 1280 | 67 | Te Whakamāhana Hau / Wai Whakamahana | Dn25 |
2.5 | 4.6 | |||||||
3 | 4.6 | |||||||
3.5 | 4.2 | |||||||
4 | 4 | |||||||
SGPM55 | 2.0 | 6.8 | 55 | 2500 * 1600 * 2000 | 1380 | 69 | Te Whakamāhana Hau / Wai Whakamahana | Dn40 |
2.5 | 6.7 | |||||||
3.0 | 6.5 | |||||||
3.5 | 6.2 | |||||||
4.0 | 6 | |||||||
SGPM75 | 2.0 | 9.0 | 75 | 2700 * 1600 * 2000 | 1750 | 70 | Te Whakamāhana Hau / Wai Whakamahana | Dn40 |
2.5 | 8.8 | |||||||
3.0 | 8.5 | |||||||
3.5 | 8.2 | |||||||
4.0 | 8 | |||||||
SGPM90 | 2.0 | 10.7 | 90 | 3000 * 1800 * 2000 | 3250 | 72 | Te Whakamāhana Hau / Wai Whakamahana | Dn50 |
2.5 | 10.5 | |||||||
3.0 | 10.3 | |||||||
3.5 | 10.2 | |||||||
4.0 | 10 | |||||||
SGPM110 | 2.0 | 12.6 | 110 | 3000 * 1800 * 2000 | 3580 | 73 | Whakamaata wai | Dn50 |
2.5 | 12.5 | |||||||
3.0 | 12.3 | |||||||
3.5 | 12.2 | |||||||
4.0 | 12 | |||||||
SGPM132 | 2.0 | 15.2 | 132 | 3000 * 1800 * 2000 | 4260 | 75 | Whakamaata wai | Dn50 |
2.5 | 14.5 | |||||||
3.0 | 14.3 | |||||||
3.5 | 14.1 | |||||||
4.0 | 14 | |||||||
SGPM160 | 2.0 | 19.8 | 160 | 3000 * 1800 * 2000 | 4400 | 78 | Whakamaata wai | Dn50 |
2.5 | 18.4 | |||||||
3.0 | 17.3 | |||||||
3.5 | 16.6 | |||||||
4.0 | 16.0 | |||||||
SGPM185 | 2.0 | 22.5 | 185 | 3500 * 2000 * 2100 | 4500 | 79 | Whakamaata wai | Dn65 |
2.5 | 20.8 | |||||||
3.0 | 19.6 | |||||||
3.5 | 18.7 | |||||||
4.0 | 18 | |||||||
SGPM200 | 2.0 | 24.8 | 200 | 3500 * 2000 * 2100 | 4600 | 79 | Whakamaata wai | Dn65 |
2.5 | 23.0 | |||||||
3.0 | 22.0 | |||||||
3.5 | 20.8 | |||||||
4.0 | 20.0 | |||||||
SGPM220 | 2.0 | 27.2 | 220 | 3500 * 2000 * 2100 | 4650 | 79 | Whakamaata wai | Dn65 |
2.5 | 25.4 | |||||||
3.0 | 24.0 | |||||||
3.5 | 22.9 | |||||||
4.0 | 22.0 | |||||||
SGPM250 | 2.0 | 31.0 | 250 | 4000 * 2200 * 2300 | 5000 | 80 | Whakamaata wai | Dn80 |
2.5 | 28.8 | |||||||
3.0 | 27.2 | |||||||
3.5 | 26.0 | |||||||
4.0 | 25.0 | |||||||
SGPM280 | 2.0 | 34.6 | 280 | 4000 * 2200 * 2300 | 6000 | 80 | Whakamaata wai | Dn80 |
2.5 | 32.2 | |||||||
3.0 | 30.5 | |||||||
3.5 | 29.0 | |||||||
4.0 | 27.9 | |||||||
SGPM315 | 2.0 | 35.7 | 315 | 4000 * 2200 * 2300 | 6500 | 80 | Whakamaata wai | Dn80 |
2.5 | 34.0 | |||||||
3.0 | 32.7 | |||||||
3.5 | 31.2 | |||||||
4.0 | 30.0 | |||||||
SGPM355 | 2.0 | 42.1 | 355 | 4300 * 2350 * 2400 | 7300 | 81 | Whakamaata wai | DN100 |
2.5 | 39.0 | |||||||
3.0 | 36.7 | |||||||
3.5 | 34.8 | |||||||
4.0 | 33.0 | |||||||
SGPM400 | 2.0 | 46.5 | 400 | 4300 * 2350 * 2400 | 8000 | 81 | Whakamaata wai | DN100 |
2.5 | 43.0 | |||||||
3.0 | 40.8 | |||||||
3.5 | 38.6 | |||||||
4.0 | 37.0 | |||||||
SGPM450 | 2.0 | 42.2 | 450 | 4600 * 2450 * 2400 | 9000 | 81 | Whakamaata wai | DN100 |
2.5 | 48.2 | |||||||
3.0 | 45.3 | |||||||
3.5 | 43.3 | |||||||
4.0 | 40.0 |
Tauira: | Te Whakanuitanga aukaha Ko te aukaha Aukaha |
Ngaihiko: | 380V / 50hz / 50HZ / 50HZ / 60V / 60HZ / 60HZ / 6PHZ / 6P, 400V / 50PZ / 50P / 50p, 415V / 50p / Whakaarite A Te Kaihoko Ranei |
Te Putanga Mahi: | 2.0 ~ 4.0 MPA |
Te Whakauru i te Motka Moka: | 37kw ~ 450kw |
Te Kaha: | 3 ~ 48.0m3 / min |
Tae: | Whakakorikiriri |
Tikanga Peia: | Taraiwa Tika |
Paati Whakawahi: | Te Kapi Rakau Paerewama |
Te Mutunga o Te Rangi: | Pērā |
Tini: | Ahumatahi, Maka, Whakarewa, Kirihou, Rapa |
Āhua | Te Pāwai Mahi (MPA) |
Air Flow M3 / min |
Motka Hiko (KW) |
Nga rahi l * w * h (mm) |
Taumaha (kg) |
Te Paparanga DB (a) |
Te Tikanga Whakamarumaru | Te Huarahi Air |
SGPM37 | 2 | 4 | 37 | 1500 * 1200 * 1600 | 1200 | 65 | Te Whakamāhana Hau / Wai Whakamahana | Dn25 |
2.5 | 3.6 | |||||||
3 | 3.3 | |||||||
3.5 | 3.2 | |||||||
4 | 3 | |||||||
SGPM45 | 2 | 5 | 45 | 1500 * 1200 * 1600 | 1280 | 67 | Te Whakamāhana Hau / Wai Whakamahana | Dn25 |
2.5 | 4.6 | |||||||
3 | 4.6 | |||||||
3.5 | 4.2 | |||||||
4 | 4 | |||||||
SGPM55 | 2.0 | 6.8 | 55 | 2500 * 1600 * 2000 | 1380 | 69 | Te Whakamāhana Hau / Wai Whakamahana | Dn40 |
2.5 | 6.7 | |||||||
3.0 | 6.5 | |||||||
3.5 | 6.2 | |||||||
4.0 | 6 | |||||||
SGPM75 | 2.0 | 9.0 | 75 | 2700 * 1600 * 2000 | 1750 | 70 | Te Whakamāhana Hau / Wai Whakamahana | Dn40 |
2.5 | 8.8 | |||||||
3.0 | 8.5 | |||||||
3.5 | 8.2 | |||||||
4.0 | 8 | |||||||
SGPM90 | 2.0 | 10.7 | 90 | 3000 * 1800 * 2000 | 3250 | 72 | Te Whakamāhana Hau / Wai Whakamahana | Dn50 |
2.5 | 10.5 | |||||||
3.0 | 10.3 | |||||||
3.5 | 10.2 | |||||||
4.0 | 10 | |||||||
SGPM110 | 2.0 | 12.6 | 110 | 3000 * 1800 * 2000 | 3580 | 73 | Whakamaata wai | Dn50 |
2.5 | 12.5 | |||||||
3.0 | 12.3 | |||||||
3.5 | 12.2 | |||||||
4.0 | 12 | |||||||
SGPM132 | 2.0 | 15.2 | 132 | 3000 * 1800 * 2000 | 4260 | 75 | Whakamaata wai | Dn50 |
2.5 | 14.5 | |||||||
3.0 | 14.3 | |||||||
3.5 | 14.1 | |||||||
4.0 | 14 | |||||||
SGPM160 | 2.0 | 19.8 | 160 | 3000 * 1800 * 2000 | 4400 | 78 | Whakamaata wai | Dn50 |
2.5 | 18.4 | |||||||
3.0 | 17.3 | |||||||
3.5 | 16.6 | |||||||
4.0 | 16.0 | |||||||
SGPM185 | 2.0 | 22.5 | 185 | 3500 * 2000 * 2100 | 4500 | 79 | Whakamaata wai | Dn65 |
2.5 | 20.8 | |||||||
3.0 | 19.6 | |||||||
3.5 | 18.7 | |||||||
4.0 | 18 | |||||||
SGPM200 | 2.0 | 24.8 | 200 | 3500 * 2000 * 2100 | 4600 | 79 | Whakamaata wai | Dn65 |
2.5 | 23.0 | |||||||
3.0 | 22.0 | |||||||
3.5 | 20.8 | |||||||
4.0 | 20.0 | |||||||
SGPM220 | 2.0 | 27.2 | 220 | 3500 * 2000 * 2100 | 4650 | 79 | Whakamaata wai | Dn65 |
2.5 | 25.4 | |||||||
3.0 | 24.0 | |||||||
3.5 | 22.9 | |||||||
4.0 | 22.0 | |||||||
SGPM250 | 2.0 | 31.0 | 250 | 4000 * 2200 * 2300 | 5000 | 80 | Whakamaata wai | Dn80 |
2.5 | 28.8 | |||||||
3.0 | 27.2 | |||||||
3.5 | 26.0 | |||||||
4.0 | 25.0 | |||||||
SGPM280 | 2.0 | 34.6 | 280 | 4000 * 2200 * 2300 | 6000 | 80 | Whakamaata wai | Dn80 |
2.5 | 32.2 | |||||||
3.0 | 30.5 | |||||||
3.5 | 29.0 | |||||||
4.0 | 27.9 | |||||||
SGPM315 | 2.0 | 35.7 | 315 | 4000 * 2200 * 2300 | 6500 | 80 | Whakamaata wai | Dn80 |
2.5 | 34.0 | |||||||
3.0 | 32.7 | |||||||
3.5 | 31.2 | |||||||
4.0 | 30.0 | |||||||
SGPM355 | 2.0 | 42.1 | 355 | 4300 * 2350 * 2400 | 7300 | 81 | Whakamaata wai | DN100 |
2.5 | 39.0 | |||||||
3.0 | 36.7 | |||||||
3.5 | 34.8 | |||||||
4.0 | 33.0 | |||||||
SGPM400 | 2.0 | 46.5 | 400 | 4300 * 2350 * 2400 | 8000 | 81 | Whakamaata wai | DN100 |
2.5 | 43.0 | |||||||
3.0 | 40.8 | |||||||
3.5 | 38.6 | |||||||
4.0 | 37.0 | |||||||
SGPM450 | 2.0 | 42.2 | 450 | 4600 * 2450 * 2400 | 9000 | 81 | Whakamaata wai | DN100 |
2.5 | 48.2 | |||||||
3.0 | 45.3 | |||||||
3.5 | 43.3 | |||||||
4.0 | 40.0 |