Whakaaro: 0 Kaituhi: Te tuhi a te Kaituhi Pae: 2024-11-26 Takenga: Papanga
He pākiki tonu, he aha te take ka whangangahia ai te pehanga potae ki nga waahanga psi, i te wa e pa ana te pehanga ahumahi? Ko te meka ko te kore he raru, ka kitea e nga waeine te whakamahi i nga waahanga katoa o te umanga. Me maioha tetahi ki te hiranga o te inenga pehanga i raro i te miihini me te miihini.
Ka taea pea te mahi te mahi me te tika. Ko te hurihanga mai i te pae ki te psi e hiahiatia ana.
Anei, ka mohio koe ki te pa me te psi. Ka haere tonu tatou ki te korero he aha te mea e tika ana kia hurihia. Ka kitea pea e koe nga tikanga hei mahi ma te ngawari.
Ko te kupu 'Bar' te ingoa i whakaritea ki te waahanga metric i whakamahia hei tohu i te pehanga. E tautuhi ana i te uara tohutoro paerewa mo1 Bar e rite ana ki te 100000 Pascal ki te punaha SI paerewa. Mo te Orientation, ko te 1 te pa e tohu ana i te pehanga atospheric i te taumata moana.
Ahakoa he waeine metric, kaore te kaari e hanga tetahi waahanga o te punaha o te ao o nga waeine, i te SI ranei mo nga kaupapa o te ine. Heoi, kua kitea e ia he maha nga waahanga mo te whakangahau me nga mahi i roto i a raatau.
I whakauruhia a Bar e Vilhelm Bjerknes, he mema o te kaikorero a Norwegian he paionia i roto i nga tohu mo te rangi. I ahu mai i te kupu Kariki Baros, te tikanga o te taumaha. Ko tenei hitori e whakaatu ana i te hononga ki te ATMOSPHERIC me te pupuhi wai, ina koa i te Meteorology me te Hangarau.
Ka whakamahia te pae ki nga waahanga e whai ake nei:
Meteorology: Ko te pehanga hau i roto i nga millibars (MBAR), kei hea te 1 he rite te 1000 mbar.
Engineering: Nga inenga pehanga mo nga punaha rere penei i te hydraulics me nga pneumatics.
Te Taonga Scuba: Nga taputapu rihi, me te peera o te pehanga o raro, whakamahia tonu te kaari.
Pounds mo ia inihi tapawha.- PSI he mea kakara i te pehanga i raro i nga punaha tuuturu me te US. Kua tautuhia ko te 'pehanga mai i tetahi tono mo te kotahi pauna-kaha ki tetahi waahi o tetahi inihi tapawha. '
1 psi = 6,895 pascals (pa) tata.
I te nuinga o te waa ka whangahia i te waa o te pehanga o te potae me nga punaha paipa hau.
Kua whakauruhia ki roto i nga punaha inenga o nga ahumahi ahumahi e mau ana i te ahuatanga o te USA hei whakaaroaro.
Ko te PSI i whakapumautia e te punaha Avoirdupois o mua , ko te paerewa mo nga taumaha i te rautau tekau ma wha. I whakauruhia he mana i roto 1959 i te waahanga i roto i te anga o te hangarau, hau, me nga punaha; I ahu mai ia i te mea e hiahia ana ia ki a ia, penei i te whakatau i te kaha o nga waahanga.
Ko nga mata rongonui o te psi i te waahanga ko:
Automotive : Ko nga pehanga potae ka whakaritea i te psi mo te tino tika me te hototahi.
Te Huringa Scuba : Ko te peehi tank e whangai ana i te psi kia ngawari te whakamahi i nga wa e rere ana.
Nga tono Ahumahi : Ko nga paipa paipa me nga oko pehanga i te nuinga o te whakawhirinaki ki te inenga PSI.
Ko te hurihanga ki te psi he tikanga tika. Ma te mohio ki te tauira me te whai i etahi waahanga ngawari, ka taea e koe te huri i nga uara pehanga i waenga i enei waahanga.
Ko te tātai kia huri i te pae ki te psi ko:
Psi = Bar × 14.50377373
Koinei te tikanga ka whakanuihia e koe te uara pehanga i te pae i te 14.5037373 ki te tiki i te pehanga rite ki te psi.
Hei huri i te pae ki te psi, me whai i enei mahi:
Tautuhia te uara pehanga i te pae.
Whakanohia te uara o te paara i te 14.50377373.
Ko te hua ko te uara pehanga i te psi.
Me titiro ki tetahi tauira kia marama ake ai.
Tautuhia te uara pae : tiimata me te 2.5 pae.
Whakamahia te tātai : Whakanohia te uara o te paara i te 14.50377373.
Tahurau : 2.5 x 14.50377373710 = 36.2594343.
Hurihia te hua : mo te ngawari, huri noa ki nga waahi e rua.
Hua : 2.5 Bar ≈ 36.26 PSI.
He mea nui te hurihanga tika i roto i nga tono e hiahiatia ana, penei i:
Te pehanga potae : Ka taea e nga whakawhitinga he te whakararu i te haumaru o te waka.
Nga punaha ahumahi : over-out-peehi i te ngoikoretanga o nga taputapu whakararu.
Scuba diving : Ko te PSI te whakarite i te aro turuki i te tank tino pono.
Ko nga whakawhitiwhiti pono e awhina ana i nga hapa nui me te pupuri i te haumaru puta noa i nga momo waahanga. Whakamahia nga tatauranga takirua-takirua, te whakamahi ranei i nga taputapu whakawhitinga.
Ko te tepu hurihuri o te pae ki te psi e mahi ana hei taputapu hurihuri pai e whakarato ana i te hurihanga tere o nga uara pehanga i waenga i enei rua. Ka uru te tepu ki te raarangi whanui ki nga uaratanga e pa ana ki nga uaratanga, ka whai hua ki te tiki i nga korero e tika ana.
Ko te tepu e whai ake nei e whakaatu ana i te kaari ki nga whakawhitinga psi, mai i te 0.1 Bar ki te 300 Bar:
Bar | PSI |
---|---|
0.1 | 1.4503773773 |
0.2 | 2.901 |
0.3 | 4.351 |
0.4 | 5.802 |
0.5 | 7.252 |
0.6 | 8.702 |
0.7 | 10.15 |
0.8 | 11.6 |
0.9 | 13.05 |
1 | 14.5038 |
1.1 | 15.95 |
1.2 | 17.4 |
1.3 | 18.85 |
1.4 | 20.31 |
1.5 | 21.76 |
1.6 | 23.21 |
1.7 | 24.66 |
1.8 | 26.11 |
1.9 | 27.56 |
2 | 29.01 |
2.1 | 30.46 |
2.2 | 31.91 |
2.3 | 33.36 |
2.4 | 34.81 |
2.5 | 36.26 |
2.6 | 37.71 |
2.7 | 39.16 |
2.8 | 40.61 |
2.9 | 42.06 |
3 | 43.51 |
4 | 58.02 |
5 | 72.52 |
6 | 87.02 |
7 | 101.5 |
8 | 116 |
9 | 130.5 |
10 | 145.038 |
11 | 159.54 |
12 | 174.05 |
12.5 | 181.3 |
13 | 188.5 |
13.5 | 195.8 |
13.8 | 200.15 |
14 | 203.05 |
15 | 217.56 |
16 | 232.06 |
17 | 246.56 |
18 | 261.07 |
19 | 275.57 |
20 | 290.08 |
21 | 304.58 |
22 | 319.08 |
23 | 333.59 |
24 | 348.09 |
25 | 362.59 |
26 | 377.10 |
27 | 391.60 |
28 | 406.11 |
29 | 420.61 |
30 | 435.11 |
31 | 449.62 |
32 | 464.12 |
33 | 478.63 |
34 | 493.13 |
35 | 507.63 |
36 | 522.14 |
37 | 536.64 |
38 | 551.14 |
39 | 565.65 |
40 | 580.15 |
41 | 594.66 |
42 | 609.16 |
43 | 623.66 |
44 | 638.17 |
45 | 652.67 |
46 | 667.17 |
47 | 681.68 |
48 | 696.18 |
49 | 710.69 |
50 | 725.19 |
51 | 739.69 |
52 | 754.20 |
53 | 768.70 |
54 | 783.20 |
55 | 797.71 |
56 | 812.21 |
57 | 826.72 |
58 | 841.22 |
59 | 855.72 |
60 | 870.23 |
61 | 884.73 |
62 | 899.23 |
63 | 913.74 |
64 | 928.24 |
65 | 942.75 |
66 | 957.25 |
67 | 971.75 |
68 | 986.26 |
69 | 1000.76 |
70 | 1015.27 |
71 | 1029.77 |
72 | 1044.27 |
73 | 1058.78 |
74 | 1073.28 |
75 | 1087.79 |
76 | 1102.29 |
77 | 1116.79 |
78 | 1131.30 |
79 | 1145.80 |
80 | 1160.30 |
81 | 1174.81 |
82 | 1189.31 |
83 | 1203.81 |
84 | 1218.32 |
85 | 1232.82 |
86 | 1247.32 |
87 | 1261.83 |
88 | 1276.33 |
89 | 1290.84 |
90 | 1305.34 |
91 | 1319.84 |
92 | 1334.35 |
93 | 1348.85 |
94 | 1363.35 |
95 | 1377.86 |
96 | 1392.36 |
97 | 1406.87 |
98 | 1421.37 |
99 | 1435.87 |
100 | 1450.3773773 |
101 | 1464.88 |
102 | 1479.38 |
103 | 1493.89 |
104 | 1508.39 |
105 | 1522.9 |
106 | 1537.4 |
107 | 1551.9 |
108 | 1566.41 |
109 | 1580.91 |
110 | 1595.42 |
111 | 1609.92 |
112 | 1624.42 |
113 | 1638.93 |
114 | 1653.43 |
115 | 1667.93 |
116 | 1682.44 |
117 | 1696.94 |
118 | 1711.45 |
119 | 1725.95 |
120 | 1740.46 |
121 | 1754.96 |
122 | 1769.46 |
123 | 1783.96 |
124 | 1798.47 |
125 | 1812.97 |
126 | 1827.48 |
127 | 1841.98 |
128 | 1856.48 |
129 | 1870.99 |
130 | 1885.49 |
131 | 1899.99 |
132 | 1914.5 |
133 | 1929.0 |
134 | 1943.51 |
135 | 1958.01 |
136 | 1972.51 |
137 | 1987.02 |
138 | 2001.52 |
139 | 2016.02 |
140 | 2030.53 |
141 | 2045.03 |
142 | 2059.54 |
143 | 2074.04 |
144 | 2088.54 |
145 | 2103.05 |
146 | 2117.55 |
147 | 2132.05 |
148 | 2146.56 |
149 | 2161.06 |
150 | 2175.57 |
151 | 2190.07 |
152 | 2204.57 |
153 | 2219.08 |
154 | 2233.58 |
155 | 2248.08 |
156 | 2262.59 |
157 | 2277.09 |
158 | 2291.6 |
159 | 2306.1 |
160 | 2320.6 |
161 | 2335.11 |
162 | 2349.61 |
163 | 2364.12 |
164 | 2378.62 |
165 | 2393.12 |
166 | 2407.63 |
167 | 2422.13 |
168 | 2436.63 |
169 | 2451.14 |
170 | 2465.64 |
171 | 2480.15 |
172 | 2494.65 |
173 | 2509.15 |
174 | 2523.66 |
175 | 2538.16 |
176 | 2552.66 |
177 | 2567.17 |
178 | 2581.67 |
179 | 2596.18 |
180 | 2610.68 |
181 | 2625.18 |
182 | 2639.69 |
183 | 2654.19 |
184 | 2668.69 |
185 | 2683.2 |
186 | 2697.7 |
187 | 2712.21 |
188 | 2726.71 |
189 | 2741.21 |
190 | 2755.72 |
191 | 2770.22 |
192 | 2784.72 |
193 | 2799.23 |
194 | 2813.73 |
195 | 2828.24 |
196 | 2842.74 |
197 | 2857.24 |
198 | 2871.75 |
199 | 2886.25 |
200 | 2900.76 |
201 | 2915.26 |
202 | 2929.76 |
203 | 2944.27 |
204 | 2958.77 |
205 | 2973.27 |
206 | 2987.78 |
207 | 3002.28 |
208 | 3016.78 |
209 | 3031.29 |
210 | 3045.79 |
211 | 3060.3 |
212 | 3074.8 |
213 | 3089.3 |
214 | 3103.81 |
215 | 3118.31 |
216 | 3132.82 |
217 | 3147.32 |
218 | 3161.82 |
219 | 3176.33 |
220 | 3190.83 |
221 | 3205.33 |
222 | 3219.84 |
223 | 3234.34 |
224 | 3248.84 |
225 | 3263.35 |
226 | 3277.85 |
227 | 3292.36 |
228 | 3306.86 |
229 | 3321.36 |
230 | 3335.87 |
231 | 3350.37 |
232 | 3364.87 |
233 | 3379.38 |
234 | 3393.88 |
235 | 3408.39 |
236 | 3422.89 |
237 | 3437.39 |
238 | 3451.9 |
239 | 3466.4 |
240 | 3480.91 |
241 | 3495.41 |
242 | 3509.91 |
243 | 3524.42 |
244 | 3538.92 |
245 | 3553.43 |
246 | 3567.93 |
247 | 3582.43 |
248 | 3596.94 |
249 | 3611.44 |
250 | 3625.95 |
251 | 3640.45 |
252 | 3654.95 |
253 | 3669.46 |
254 | 3683.96 |
255 | 3698.46 |
256 | 3712.97 |
257 | 3727.47 |
258 | 3741.98 |
259 | 3756.48 |
260 | 3770.99 |
261 | 3785.49 |
262 | 3799.99 |
263 | 3814.50 |
264 | 3829.00 |
265 | 3843.51 |
266 | 3858.01 |
267 | 3872.51 |
268 | 3887.02 |
269 | 3901.52 |
270 | 3916.03 |
271 | 3930.53 |
272 | 3945.04 |
273 | 3959.54 |
274 | 3974.04 |
275 | 3988.55 |
276 | 4003.05 |
277 | 4017.56 |
278 | 4032.06 |
279 | 4046.56 |
280 | 4061.07 |
281 | 4075.57 |
282 | 4090.08 |
283 | 4104.58 |
284 | 4119.08 |
285 | 4133.59 |
286 | 4148.09 |
287 | 4162.60 |
288 | 4177.10 |
289 | 4191.60 |
290 | 4206.11 |
291 | 4220.61 |
292 | 4235.12 |
293 | 4249.62 |
294 | 4264.12 |
295 | 4278.63 |
296 | 4293.13 |
297 | 4307.64 |
298 | 4322.14 |
299 | 4336.64 |
300 | 4351.15 |
Ka kapi te papa i te whānuitanga o nga uara pehanga e whakamahia ana, e whakaatu ana i te nuinga o te pa ki nga matea faafariutanga psi.
Ka awhina tenei tepu ki te huri i nga uara o te uara me te kore e mahi tātai.
Rapua te uara pae i te pou maui.
Rapua te uara PSI e rite ana ki te pou e tata ana.
Mo te teitei ake, te wawao i waenga i nga uara.
Hei huri 2.5 pa ki te psi:
Tautuhia nga uara tata (2 Bar = 29.01 PSI, 3 Bar = 43.51 PSI).
Whakamahia te tauira mo nga hua tino, ka tata ranei ki te 36.26 psi mai i te horopaki.
I te wa e pa ana ki nga mehua o te pehanga, he mea noa ki te whai patai mo nga waahanga rereke me te pehea e huri i waenga i a raatau. Anei etahi o nga patai e pa ana ki nga paatai mo te pae me te psi.
Ko te Bar me te PSI e rua nga waahanga o te pehanga, engari no nga punaha inenga rereke. Ko te Bar he waahanga metric, ahakoa ko te PS (pauna ia inihi tapawha) he waahanga tuuturu me te US.
Pūnaha | Te | Whakaahuatanga |
---|---|---|
Aukati | Maramara | 1 Bar = 100,000 Pascals (Pa) |
Psi | Imperial / US | 1 psi = 1 pauna-kaha ia inihi tapawha |
Ko te rereketanga matua kei roto i o raatau takenga mai me nga punaha e pa ana ki a raatau. Kei te whakamahia whānuitia te pae i nga whenua kua whakatinana i te punaha metric, i te mea he nui ake te PSI i nga whenua e whakamahi ana i nga waahanga rangatira o te US.
Hei Tahuri PSI ki te pae, me wehewehe koe i te uara PSI i te 14.50377373. Na te mea ko te 1 PSI he rite ki te 0.068946 Bar.
Ko te tauira mo te huri i te psi ki te pae:
BAR = PSI ÷ 14.50377373
Hei tauira, ki te huri i te 100 psi ki te pae:
100 psi ÷ 14.503773773 = 6.895 Bar
No reira, 100 PSI he rite ki te 6.895 pae.
Kotahi te huarahi ki te mahara ki te pa ki te tauira faafariutanga psi ko te whakaaro ki te whakanui i te uara o te paera ma te 14.5. Ahakoa koinei te mea tino tata, ka taea e te awhina mo nga whakawhitinga hinengaro tere.
Ko te tauira tika mo te huri i te pae ki te psi:
Psi = Bar × 14.50377373
Kia māmā ake ai te mahara, ka taea e koe te huri i te take hurihuri ki te 14.5:
PSI × × 14.5
Kia maumahara koinei te mea tino tata, me nga whakawhitinga katoa, me whakamahi e koe te tauira tika.
Ae, he maha atu nga waahanga pehanga ka tutaki koe: Te hurihanga o
Pascal (pa): Te Wahanga SI mo te pehanga. 1 Pa = 1 N / M⊃2 ;.
Atmosple (ATM): He Wahanga kore-SI rite ki te 101,325 Pa, 1.01325 pae ranei.
Torr (MMHG): He waahanga i whakamahia i roto i nga inenga waatea. 1 Torr he rite ki te 133.322 pa.
Kilopascal (KPA): He maha o te pascal, ka whakamahia i roto i te Meteorology. 1 kpa = 1000 pa.
te waeine | ki pa |
---|---|
Pascal (Pa) | 1 Pa = 1 N / M⊃2; |
Kōhauhau | 1 ATM = 101,325 pa |
Awa | 1 Torr ≈ 133.322 pa |
Kiloscal | 1 kpa = 1000 pa |
Ko te mohio ki enei waahanga ahunga whakamua ka taea te awhina i te wa e mahi tahi ana me nga waahanga rereke me nga tono.
Ko te hurihanga ki te psi he mea nui ki te maha o nga waahi. Ka whakamanahia e te tika me te haumaru i roto i nga tono nui. He mea nui tenei mohiotanga, kia kaha te pehanga o nga motuka me nga punaha ahumahi.
Whakamahia te tauira faafariuraa, ka tirohia nga taputapu ipurangi mo nga tatauranga tere-hurihuri. Ko enei mahinga ka tipu haere me te whai hua i roto i te tono ora-ora.
Ko te pakari ki te huri i nga waahanga pehanga ka whakakore i nga arai e mutu ana nga iwi rereke ki te waihanga me o raatau punaha inenga rereke. Ka whakatauhia te tika me te whakapiki i te ngawari mai i te metric ki nga punaha Imperial. Tīmata i tēnei rā, ā, mārama atu, ka mutu ka whakatauhia katoa koe mo te inenga o te pēhanga!
Me pehea te tautuhi i nga waahanga hiko hau tika mo to tauira miihini
Te tūranga o te tātari, te hinu, me te hohou i roto i nga punaha raima hau
He awhina mo te whiriwhiri i te roopu hau hiko tika mo o hiahia
Whiu vs. Ko te Air Pston Conston: ko wai te mea pai ake mo to pakihi?
Ko nga painga o te whakamahi i nga kaarai hau hurihuri i nga tono ahumahi
Kia pehea te mahi a te Air Compressors Air: He Aratohu o te Orner