Beskikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
Sgat
ivyter
Die ivyter alles in een skroefkompressor is 'n uiters ekonomiese vier-in-een-oplossing: kompressor, saamgeperste lugontvanger, koeldroër en voor- en postfilters in een.
'N Ekonomiese 4-in-1-oplossing met ons ivyter alles in een reeks skroefkompressors. Gekompreseerde lugstasies kombineer kompressor, saamgeperste lugontvanger, koeldroër sowel as voor- en postfilters in een behuising as standaard vir pneumatiese toepassings.
Alles in een skroefkompressors is beskikbaar in dryfkrag van 7,5 - 22 kW en volume vloeitempo van 0,8 - 3,8 m3/min en is toegerus met betroubare en uiters doeltreffende direkte aandrywers. Met 'n klein voetspoor van net 1 vierkante meter en 'n buitengewone stil geraasvlak, kan die kompakte kompressor ook direk geïnstalleer word waar u saamgeperste lug benodig. Dit bespaar u onderneming 'n beduidende belegging in duur saamgeperste lugpype. 'N Verdere voordeel van hierdie uiters kompakte kompressors is dat dit liggewig en maklik is om te vervoer. 'N Volledige saamgeperste lugstasie kan op die perseel met slegs 'n paletvragmotor of vurkhyser geplaas word.
Produkspesifikasies:
Model | Motor krag | Werksdruk | Kapasiteit | Lugtenk (L) | Lugwinkel | Netto gewig | Dimensie (mm) | Begin -metode | Geraas DB (A) |
||
KW/HP | psi | verbod | CFM | M3/min | KGS | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7.5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08PM | 7.5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Frekwensie -omskakeling | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Aansoekareas
Die ivyter alles in een skroefkompressor is 'n uiters ekonomiese vier-in-een-oplossing: kompressor, saamgeperste lugontvanger, koeldroër en voor- en postfilters in een.
'N Ekonomiese 4-in-1-oplossing met ons ivyter alles in een reeks skroefkompressors. Gekompreseerde lugstasies kombineer kompressor, saamgeperste lugontvanger, koeldroër sowel as voor- en postfilters in een behuising as standaard vir pneumatiese toepassings.
Alles in een skroefkompressors is beskikbaar in dryfkrag van 7,5 - 22 kW en volume vloeitempo van 0,8 - 3,8 m3/min en is toegerus met betroubare en uiters doeltreffende direkte aandrywers. Met 'n klein voetspoor van net 1 vierkante meter en 'n buitengewone stil geraasvlak, kan die kompakte kompressor ook direk geïnstalleer word waar u saamgeperste lug benodig. Dit bespaar u onderneming 'n beduidende belegging in duur saamgeperste lugpype. 'N Verdere voordeel van hierdie uiters kompakte kompressors is dat dit liggewig en maklik is om te vervoer. 'N Volledige saamgeperste lugstasie kan op die perseel met slegs 'n paletvragmotor of vurkhyser geplaas word.
Produkspesifikasies:
Model | Motor krag | Werksdruk | Kapasiteit | Lugtenk (L) | Lugwinkel | Netto gewig | Dimensie (mm) | Begin -metode | Geraas DB (A) |
||
KW/HP | psi | verbod | CFM | M3/min | KGS | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7.5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08PM | 7.5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Frekwensie -omskakeling | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Aansoekareas