Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
Sgat
Aivyter
Tất cả aivyter trong một máy nén vít là một giải pháp bốn trong một cực kỳ kinh tế: máy nén, máy thu không khí nén, máy sấy lạnh và các bộ lọc trước và sau lọc trong một.
Một giải pháp 4 trong 1 kinh tế với AIVYTER của chúng tôi tất cả trong một loạt các máy nén vít. Các trạm không khí nén kết hợp máy nén, máy thu không khí nén, máy sấy lạnh cũng như các bộ lọc trước và sau trong một vỏ là tiêu chuẩn cho các ứng dụng khí nén.
Tất cả trong một máy nén vít đều có sẵn trong công suất ổ đĩa nằm trong khoảng từ 7,5 - 22 kW và tốc độ dòng khối lượng từ 0,8 - 3,8 m3/phút và được trang bị các ổ đĩa trực tiếp đáng tin cậy và cực kỳ hiệu quả. Với một dấu chân nhỏ chỉ 1 mét vuông và độ nhiễu cực kỳ yên tĩnh, máy nén nhỏ gọn cũng có thể được lắp đặt trực tiếp nơi bạn cần khí nén. Điều này tiết kiệm cho công ty của bạn một khoản đầu tư đáng kể vào đường ống khí nén đắt tiền. Một lợi thế khác của các máy nén cực kỳ nhỏ gọn này là chúng nhẹ và dễ vận chuyển. Một trạm không khí nén hoàn chỉnh có thể được đặt tại chỗ chỉ với một chiếc xe tải pallet hoặc xe nâng.
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Người mẫu | Động cơ điện | Áp lực làm việc | Dung tích | Bể không khí (L) | Ổ cắm không khí | Trọng lượng ròng | Kích thước (mm) | Phương pháp bắt đầu | Tiếng ồn db (a) |
||
KW/HP | psi | thanh | CFM | M3/phút | KG | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7,5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08pm | 7,5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Chuyển đổi tần số | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11PM | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Khu vực ứng dụng
Tất cả aivyter trong một máy nén vít là một giải pháp bốn trong một cực kỳ kinh tế: máy nén, máy thu không khí nén, máy sấy lạnh và các bộ lọc trước và sau lọc trong một.
Một giải pháp 4 trong 1 kinh tế với AIVYTER của chúng tôi tất cả trong một loạt các máy nén vít. Các trạm không khí nén kết hợp máy nén, máy thu không khí nén, máy sấy lạnh cũng như các bộ lọc trước và sau trong một vỏ là tiêu chuẩn cho các ứng dụng khí nén.
Tất cả trong một máy nén vít đều có sẵn trong công suất ổ đĩa nằm trong khoảng từ 7,5 - 22 kW và tốc độ dòng khối lượng từ 0,8 - 3,8 m3/phút và được trang bị các ổ đĩa trực tiếp đáng tin cậy và cực kỳ hiệu quả. Với một dấu chân nhỏ chỉ 1 mét vuông và độ nhiễu cực kỳ yên tĩnh, máy nén nhỏ gọn cũng có thể được lắp đặt trực tiếp nơi bạn cần khí nén. Điều này tiết kiệm cho công ty của bạn một khoản đầu tư đáng kể vào đường ống khí nén đắt tiền. Một lợi thế khác của các máy nén cực kỳ nhỏ gọn này là chúng nhẹ và dễ vận chuyển. Một trạm không khí nén hoàn chỉnh có thể được đặt tại chỗ chỉ với một chiếc xe tải pallet hoặc xe nâng.
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Người mẫu | Động cơ điện | Áp lực làm việc | Dung tích | Bể không khí (L) | Ổ cắm không khí | Trọng lượng ròng | Kích thước (mm) | Phương pháp bắt đầu | Tiếng ồn db (a) |
||
KW/HP | psi | thanh | CFM | M3/phút | KG | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7,5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08pm | 7,5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Chuyển đổi tần số | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11PM | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Khu vực ứng dụng