ရရှိနိုင်: | |
---|---|
အရေအတွက်: | |
sgat
အချစ်
Aivyter သည်အလွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောလေးလံသောအရာတစ်ခုမှာအလွန်နည်းပါးသည့်လေးထောင့်ကွက်တစ်ခုအနေဖြင့်အလွန်နည်းပါးသည်။ compressor, compressed air လက်ခံသူ,
ကျွန်ုပ်တို့၏ Aivyter နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ aivyter နှင့်အတူတစ် ဦး စီးပွားရေး 4 -In-1 ဖြေရှင်းချက်။ compressed air stations compressor, compressed air လက်ခံသူ, righterated dryer ကို compressor, compriseed dryer ကိုပေါင်းစပ်ပါ။
Drive Power တွင် screw power တွင် 7.5 - 22 KW နှင့် Volume စီးဆင်းမှုနှုန်းများကို 0.8 - 3.8 M3 / Min မှရရှိသည်။ 1 စတုရန်းမီတာအကွာအဝေးနှင့်အလွန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်စေနေသောဆူညံသံအဆင့်အနည်းငယ်သာရှိသော compact compressor ကိုသင်လေကြောင်းလိုအပ်သည့်နေရာတွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကုမ္ပဏီအားစျေးကြီးသောလေကြောင်းပိုက်များတွင်သိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသိမ်းဆည်းသည်။ ဤအလွန်အမင်းကျသောစိတ်ဓာတ်ကျသည့်နောက်အားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ပေါ့ပါး။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။ compressed air station တစ်ခုသည် site ပေါ်တွင် pallet truck သို့မဟုတ် forklift နှင့်အတူ site ပေါ်တွင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ပုံစံ | မော်တာပါဝါ | အလုပ်လုပ်ဖိအား | တတ်စွမ်းခြင်း | Air Tank (L) | လေထွက်ပေါက် | အသားတင်အလေးချိန် | အတိုင်းအတာ (MM) | စတင်နည်းလမ်း | ဆူညံသံ DB (က) |
||
KW / HP | PSI | သံခေျာင်းရှည် | cfm | M3 / min | ကီလိုဂရမ် | l * w * h | |||||
sgat08 | 7.5 / 10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | g1 / 2 '' | 350 | 1850 * 700 * 1460 | y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
sgat11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3 / 4 '' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
sgat15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | g3 / 4 ' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
sgat22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | g1 ' | 660 | 2050 * 850 * 1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
sgat08pm | 7.5 / 10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | g1 / 2 '' | 350 | 1850 * 700 * 1460 | ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3 / 4 '' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
sgat15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | g3 / 4 ' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
sgat22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | g1 ' | 660 | 2050 * 850 * 1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
လျှောက်လွှာ areas ရိယာ
Aivyter သည်အလွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောလေးလံသောအရာတစ်ခုမှာအလွန်နည်းပါးသည့်လေးထောင့်ကွက်တစ်ခုအနေဖြင့်အလွန်နည်းပါးသည်။ compressor, compressed air လက်ခံသူ,
ကျွန်ုပ်တို့၏ Aivyter နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ aivyter နှင့်အတူတစ် ဦး စီးပွားရေး 4 -In-1 ဖြေရှင်းချက်။ compressed air stations compressor, compressed air လက်ခံသူ, righterated dryer ကို compressor, compriseed dryer ကိုပေါင်းစပ်ပါ။
Drive Power တွင် screw power တွင် 7.5 - 22 KW နှင့် Volume စီးဆင်းမှုနှုန်းများကို 0.8 - 3.8 M3 / Min မှရရှိသည်။ 1 စတုရန်းမီတာအကွာအဝေးနှင့်အလွန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်စေနေသောဆူညံသံအဆင့်အနည်းငယ်သာရှိသော compact compressor ကိုသင်လေကြောင်းလိုအပ်သည့်နေရာတွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကုမ္ပဏီအားစျေးကြီးသောလေကြောင်းပိုက်များတွင်သိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသိမ်းဆည်းသည်။ ဤအလွန်အမင်းကျသောစိတ်ဓာတ်ကျသည့်နောက်အားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ပေါ့ပါး။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။ compressed air station တစ်ခုသည် site ပေါ်တွင် pallet truck သို့မဟုတ် forklift နှင့်အတူ site ပေါ်တွင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ပုံစံ | မော်တာပါဝါ | အလုပ်လုပ်ဖိအား | တတ်စွမ်းခြင်း | Air Tank (L) | လေထွက်ပေါက် | အသားတင်အလေးချိန် | အတိုင်းအတာ (MM) | စတင်နည်းလမ်း | ဆူညံသံ DB (က) |
||
KW / HP | PSI | သံခေျာင်းရှည် | cfm | M3 / min | ကီလိုဂရမ် | l * w * h | |||||
sgat08 | 7.5 / 10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | g1 / 2 '' | 350 | 1850 * 700 * 1460 | y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
sgat11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3 / 4 '' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
sgat15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | g3 / 4 ' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
sgat22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | g1 ' | 660 | 2050 * 850 * 1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
sgat08pm | 7.5 / 10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | g1 / 2 '' | 350 | 1850 * 700 * 1460 | ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3 / 4 '' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
sgat15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | g3 / 4 ' | 450 | 1850 * 750 * 1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
sgat22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | g1 ' | 660 | 2050 * 850 * 1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
လျှောက်လွှာ areas ရိယာ