Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Sgat
aivyter
Ang aivyter lahat sa isang tornilyo compressor ay isang napaka-matipid na apat na-sa-isang solusyon: tagapiga, naka-compress na tatanggap ng hangin, pag-iwas sa pagpapalamig at pre- at post-filter sa isa.
Isang matipid na 4-in-1 na solusyon sa aming aivyter lahat sa isang hanay ng mga compressor ng tornilyo. Pinagsasama ng mga naka-compress na istasyon ng hangin ang compressor, naka-compress na tatanggap ng hangin, ang pagpapalamig ng pagpapalamig pati na rin ang pre- at post-filter sa isang pabahay bilang pamantayan para sa mga aplikasyon ng pneumatic.
Ang lahat sa isang tornilyo compressor ay magagamit sa mga saklaw ng lakas ng drive mula sa 7.5 - 22 kW at dami ng mga rate ng daloy mula sa 0.8 - 3.8 m3/min at nilagyan ng maaasahan at lubos na mahusay na direktang drive. Sa pamamagitan ng isang maliit na bakas ng paa ng 1 square meter lamang at isang napaka -tahimik na antas ng ingay, ang compact compressor ay maaari ring mai -install nang direkta kung saan kailangan mo ng naka -compress na hangin. Ito ay nakakatipid sa iyong kumpanya ng isang makabuluhang pamumuhunan sa mamahaling naka -compress na air piping. Ang isa pang bentahe ng mga sobrang compact compressor na ito ay ang mga ito ay magaan at madaling dalhin. Ang isang kumpletong naka -compress na istasyon ng hangin ay maaaring mailagay sa site na may isang palyet na trak o forklift.
Mga pagtutukoy ng produkto:
Modelo | Kapangyarihan ng motor | Paggawa ng Presyon | Kapasidad | Air Tank (L) | Air outlet | Net weight | Dimensyon (mm) | Simulan ang pamamaraan | Ingay db (a) | ||
KW/HP | Psi | bar | CFM | M3/min | Kgs | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7.5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08PM | 7.5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Dalas ng conversion | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11PM | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
Sgat15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Mga lugar ng aplikasyon
Ang aivyter lahat sa isang tornilyo compressor ay isang napaka-matipid na apat na-sa-isang solusyon: tagapiga, naka-compress na tatanggap ng hangin, pag-iwas sa pagpapalamig at pre- at post-filter sa isa.
Isang matipid na 4-in-1 na solusyon sa aming aivyter lahat sa isang hanay ng mga compressor ng tornilyo. Pinagsasama ng mga naka-compress na istasyon ng hangin ang compressor, naka-compress na tatanggap ng hangin, ang pagpapalamig ng pagpapalamig pati na rin ang pre- at post-filter sa isang pabahay bilang pamantayan para sa mga aplikasyon ng pneumatic.
Ang lahat sa isang tornilyo compressor ay magagamit sa mga saklaw ng lakas ng drive mula sa 7.5 - 22 kW at dami ng mga rate ng daloy mula sa 0.8 - 3.8 m3/min at nilagyan ng maaasahan at lubos na mahusay na direktang drive. Sa pamamagitan ng isang maliit na bakas ng paa ng 1 square meter lamang at isang napaka -tahimik na antas ng ingay, ang compact compressor ay maaari ring mai -install nang direkta kung saan kailangan mo ng naka -compress na hangin. Ito ay nakakatipid sa iyong kumpanya ng isang makabuluhang pamumuhunan sa mamahaling naka -compress na air piping. Ang isa pang bentahe ng mga sobrang compact compressor na ito ay ang mga ito ay magaan at madaling dalhin. Ang isang kumpletong naka -compress na istasyon ng hangin ay maaaring mailagay sa site na may isang palyet na trak o forklift.
Mga pagtutukoy ng produkto:
Modelo | Kapangyarihan ng motor | Paggawa ng Presyon | Kapasidad | Air Tank (L) | Air outlet | Net weight | Dimensyon (mm) | Simulan ang pamamaraan | Ingay db (a) | ||
KW/HP | Psi | bar | CFM | M3/min | Kgs | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7.5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08PM | 7.5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Dalas ng conversion | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11PM | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
Sgat15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Mga lugar ng aplikasyon