Dostupnost: | |
---|---|
Množství: | |
Sgat
Aivyter
Aivyter vše v jednom šroubovém kompresoru je extrémně ekonomický roztok čtyř v jednom: kompresor, přijímač stlačeného vzduchu, chladicí sušička a předběžnou a post-filtry v jednom.
Ekonomické řešení 4 v 1 s naším aivyterem vše v jednom rozsahu šroubových kompresorů. Kompisované vzduchové stanice kombinují kompresor, přijímač stlačeného vzduchu, chladicí sušičku a pre- a post-filtry v jednom pouzdru jako standard pro pneumatické aplikace.
Všechno v jednom šroubových kompresorech jsou k dispozici v rozsahu pohonu od 7,5 do 22 kW a objemových průtoků od 0,8 do 3,8 m3/min a jsou vybaveny spolehlivými a extrémně účinnými přímými jednotkami. S malou stopou pouhých 1 čtverečních metrů a extrémně tiché hladiny šumu lze kompaktní kompresor nainstalovat také přímo tam, kde potřebujete stlačený vzduch. To vaší společnosti ušetří významnou investici do drahého komprimovaného vzduchového potrubí. Další výhodou těchto extrémně kompaktních kompresorů je to, že jsou lehké a snadno se přepravují. Kompletní komprimovaná vzduchová stanice může být umístěna na místě s pouhým paletovým vozíkem nebo vysokozdvižným vozíkem.
Specifikace produktu:
Model | Motorská síla | Pracovní tlak | Kapacita | Air Tank (L) | Výstup vzduchu | Čistá hmotnost | Dimenze (mm) | Metoda spuštění | Hluk db (a) |
||
KW/HP | psi | bar | CFM | M3/min | KGS | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7,5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
Sgat08pm | 7,5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Konverze kmitočtu | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
Sgat15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Oblasti aplikace
Aivyter vše v jednom šroubovém kompresoru je extrémně ekonomický roztok čtyř v jednom: kompresor, přijímač stlačeného vzduchu, chladicí sušička a předběžnou a post-filtry v jednom.
Ekonomické řešení 4 v 1 s naším aivyterem vše v jednom rozsahu šroubových kompresorů. Kompisované vzduchové stanice kombinují kompresor, přijímač stlačeného vzduchu, chladicí sušičku a pre- a post-filtry v jednom pouzdru jako standard pro pneumatické aplikace.
Všechno v jednom šroubových kompresorech jsou k dispozici v rozsahu pohonu od 7,5 do 22 kW a objemových průtoků od 0,8 do 3,8 m3/min a jsou vybaveny spolehlivými a extrémně účinnými přímými jednotkami. S malou stopou pouhých 1 čtverečních metrů a extrémně tiché hladiny šumu lze kompaktní kompresor také instalovat přímo tam, kde potřebujete stlačený vzduch. To vaší společnosti ušetří významnou investici do drahého komprimovaného vzduchového potrubí. Další výhodou těchto extrémně kompaktních kompresorů je to, že jsou lehké a snadno se přepravují. Kompletní komprimovaná vzduchová stanice může být umístěna na místě s pouhým paletovým vozíkem nebo vysokozdvižným vozíkem.
Specifikace produktu:
Model | Motorská síla | Pracovní tlak | Kapacita | Air Tank (L) | Výstup vzduchu | Čistá hmotnost | Dimenze (mm) | Metoda spuštění | Hluk db (a) |
||
KW/HP | psi | bar | CFM | M3/min | KGS | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7,5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
Sgat08pm | 7,5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Konverze kmitočtu | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
Sgat15pm | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
Sgat22pm | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Oblasti aplikace