זמינות: | |
---|---|
כמות: | |
SGAT
AIVYTER
ה- AIVYTER ALL במדחס בורג אחד הוא פיתרון חסכוני בעל ארבעה באחד: מדחס, מקלט אוויר דחוס, מייבש קירור ופוסט-פילטרים לפני האחד.
פיתרון 4-in-1 חסכוני עם החייב שלנו הכל בטווח אחד של מדחסי בורג. תחנות אוויר דחוסות משלבות מדחס, מקלט אוויר דחוס, מייבש קירור וכן פוסט-פילטרים לפני דיור אחד כסטנדרט ליישומים פנאומטיים.
הכל במדחסי בורג אחד זמינים בטווחי חשמל של כונן בין 7.5 - 22 קילוואט וקצב זרימת נפח בין 0.8 - 3.8 מ'ק/דקה ומצוידים בכוננים ישירים אמינים ויעילים במיוחד. עם טביעת רגל קטנה של מטר מ'ר בלבד ורמת רעש שקטה במיוחד, ניתן להתקין גם את המדחס הקומפקטי ישירות במקום בו אתה זקוק לאוויר דחוס. זה חוסך לחברה שלך השקעה משמעותית בצנרת אווירית דחוסה יקרה. יתרון נוסף של מדחסים קומפקטיים במיוחד הוא שהם קלים וקלים להובלה. ניתן להציב תחנת אוויר דחוסה שלמה באתר עם משאית או מלגזה של מזרן בלבד.
מפרטי מוצר:
דֶגֶם | כוח מנועי | לחץ עבודה | יְכוֹלֶת | מיכל אוויר (L) | מוצא אוויר | משקל נטו | מימד (מ'מ) | שיטת התחלה | רעש DB (א) |
||
KW/HP | psi | בַּר | CFM | m3/min | ק'ג | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7.5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08 בערב | 7.5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | המרת תדרים | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 בערב | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 בערב | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
אזורי יישום
ה- AIVYTER ALL במדחס בורג אחד הוא פיתרון חסכוני בעל ארבעה באחד: מדחס, מקלט אוויר דחוס, מייבש קירור ופוסט-פילטרים לפני האחד.
פיתרון 4-in-1 חסכוני עם החייב שלנו הכל בטווח אחד של מדחסי בורג. תחנות אוויר דחוסות משלבות מדחס, מקלט אוויר דחוס, מייבש קירור וכן פוסט-פילטרים לפני דיור אחד כסטנדרט ליישומים פנאומטיים.
הכל במדחסי בורג אחד זמינים בטווחי חשמל של כונן בין 7.5 - 22 קילוואט וקצב זרימת נפח בין 0.8 - 3.8 מ'ק/דקה ומצוידים בכוננים ישירים אמינים ויעילים במיוחד. עם טביעת רגל קטנה של מטר מ'ר בלבד ורמת רעש שקטה במיוחד, ניתן להתקין גם את המדחס הקומפקטי ישירות במקום בו אתה זקוק לאוויר דחוס. זה חוסך לחברה שלך השקעה משמעותית בצנרת אווירית דחוסה יקרה. יתרון נוסף של מדחסים קומפקטיים במיוחד הוא שהם קלים וקלים להובלה. ניתן להציב תחנת אוויר דחוסה שלמה באתר עם משאית או מלגזה של מזרן בלבד.
מפרטי מוצר:
דֶגֶם | כוח מנועי | לחץ עבודה | יְכוֹלֶת | מיכל אוויר (L) | מוצא אוויר | משקל נטו | מימד (מ'מ) | שיטת התחלה | רעש DB (א) |
||
KW/HP | psi | בַּר | CFM | m3/min | ק'ג | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7.5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08 בערב | 7.5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | המרת תדרים | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 בערב | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 בערב | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
אזורי יישום