Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Sgat
aivyter
Aivyter semua dalam satu pemampat skru adalah penyelesaian empat-dalam-satu yang sangat ekonomik: pemampat, penerima udara termampat, pengering penyejukan dan pra-dan pasca pemalsuan dalam satu.
Penyelesaian 4-in-1 yang ekonomik dengan aivyter kami semua dalam satu julat pemampat skru. Stesen udara termampat menggabungkan pemampat, penerima udara termampat, pengering penyejukan serta pra-dan pasca-filter dalam satu perumahan sebagai standard untuk aplikasi pneumatik.
Semua dalam satu pemampat skru boleh didapati dalam julat kuasa pemacu dari 7.5 - 22 kW dan kadar aliran kelantangan dari 0.8 - 3.8 m3/min dan dilengkapi dengan pemacu langsung yang boleh dipercayai dan sangat cekap. Dengan jejak kecil hanya 1 meter persegi dan tahap bunyi yang sangat tenang, pemampat padat juga boleh dipasang secara langsung di mana anda memerlukan udara termampat. Ini menjimatkan pelaburan syarikat anda dalam paip udara termampat mahal. Satu lagi kelebihan pemampat yang sangat padat ini ialah mereka ringan dan mudah diangkut. Stesen udara termampat lengkap boleh diletakkan di tapak dengan hanya trak palet atau forklift.
Spesifikasi Produk:
Model | Kuasa motor | Tekanan kerja | Kapasiti | Tangki Udara (L) | Outlet udara | Berat bersih | Dimensi (mm) | Kaedah Mula | Bunyi db (a) |
||
KW/HP | psi | bar | cfm | M3/min | Kgs | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7.5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08PM | 7.5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Penukaran kekerapan | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15PM | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22PM | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Kawasan permohonan
Aivyter semua dalam satu pemampat skru adalah penyelesaian empat-dalam-satu yang sangat ekonomik: pemampat, penerima udara termampat, pengering penyejukan dan pra-dan pasca pemalsuan dalam satu.
Penyelesaian 4-in-1 yang ekonomik dengan aivyter kami semua dalam satu julat pemampat skru. Stesen udara termampat menggabungkan pemampat, penerima udara termampat, pengering penyejukan serta pra-dan pasca-filter dalam satu perumahan sebagai standard untuk aplikasi pneumatik.
Semua dalam satu pemampat skru boleh didapati dalam julat kuasa pemacu dari 7.5 - 22 kW dan kadar aliran kelantangan dari 0.8 - 3.8 m3/min dan dilengkapi dengan pemacu langsung yang boleh dipercayai dan sangat cekap. Dengan jejak kecil hanya 1 meter persegi dan tahap bunyi yang sangat tenang, pemampat padat juga boleh dipasang secara langsung di mana anda memerlukan udara termampat. Ini menjimatkan pelaburan syarikat anda dalam paip udara termampat mahal. Satu lagi kelebihan pemampat yang sangat padat ini ialah mereka ringan dan mudah diangkut. Stesen udara termampat lengkap boleh diletakkan di tapak dengan hanya trak palet atau forklift.
Spesifikasi Produk:
Model | Kuasa motor | Tekanan kerja | Kapasiti | Tangki Udara (L) | Outlet udara | Berat bersih | Dimensi (mm) | Kaedah Mula | Bunyi db (a) |
||
KW/HP | psi | bar | cfm | M3/min | Kgs | L*w*h | |||||
SGAT08 | 7.5/10 | 116 | 8 | 38.84 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Y- △ | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
SGAT11 | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15 | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22 | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 | ||||||||
SGAT08PM | 7.5/10 | 116 | 8 | 39.00 | 1.1 | 350 | G1/2 '' | 350 | 1850*700*1460 | Penukaran kekerapan | 66 ± 2 |
145 | 10 | 32.00 | 0.90 | ||||||||
Sgat11pm | 11/15 | 116 | 8 | 52.97 | 1.5 | 350 | G3/4 '' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 45.90 | 1.3 | ||||||||
174 | 12 | 38.84 | 1.1 | ||||||||
SGAT15PM | 15/20 | 116 | 8 | 81.00 | 2.3 | 350 | G3/4 ' | 450 | 1850*750*1640 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 74.00 | 2.1 | ||||||||
174 | 12 | 67.10 | 1.9 | ||||||||
SGAT22PM | 22/30 | 116 | 8 | 127.10 | 3.6 | 350 | G1 ' | 660 | 2050*850*1780 | 68 ± 2 | |
145 | 10 | 113.00 | 3.2 | ||||||||
174 | 12 | 95.30 | 2.7 |
Kawasan permohonan